SIFin

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles — Essonne (91)

19 611 établissements actifs du département Essonne déclarent l'activité « Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles » (NAF rév. 2 47), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 19 611 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
THIRIET MAGASINSÉtablissement 00725421 098 088Ris-Orangis8 décembre 1998250 à 499 salariésActive
THIRIET MAGASINSÉtablissement 01475421 098 088Mennecy8 décembre 1998250 à 499 salariésActive
THIRIET MAGASINSÉtablissement 01533421 098 088Draveil8 décembre 1998250 à 499 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00163784 939 688Montlhéry1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00395784 939 688Les Ulis1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00619784 939 688Évry-Courcouronnes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00882784 939 688Sainte-Geneviève-des-Bois1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01237784 939 688Massy1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01344784 939 688Montgeron1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01559784 939 688Gif-sur-Yvette1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01732784 939 688Villebon-sur-Yvette1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01765784 939 688Quincy-sous-Sénart1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01823784 939 688Saint-Germain-lès-Corbeil1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02615784 939 688Étampes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02714784 939 688Épinay-sur-Orge1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02797784 939 688Arpajon1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 03464784 939 688Draveil1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 03548784 939 688Verrières-le-Buisson1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 03746784 939 688Savigny-sur-Orge1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 03803784 939 688Viry-Châtillon1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 04702784 939 688Chilly-Mazarin1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 04710784 939 688Brunoy1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 06384784 939 688Brétigny-sur-Orge1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 06517784 939 688Sainte-Geneviève-des-Bois1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 07119784 939 688Montgeron1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 07275784 939 688Ballancourt-sur-Essonne1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 09412784 939 688Breuillet1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 10006784 939 688Athis-Mons1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 10212784 939 688Dourdan1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 10576784 939 688Milly-la-Forêt1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 11111784 939 688Limours1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 11186784 939 688Villabé1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 11293784 939 688Évry-Courcouronnes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 11756784 939 688Morangis1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 11871784 939 688Itteville1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 12093784 939 688Saulx-les-Chartreux1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 12192784 939 688Palaiseau1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PLACE DU MARCHEÉtablissement 00810880 162 151Villebon-sur-Yvette6 janvier 2020—Active
EISMANN FRANCEÉtablissement 00214880 167 630Dourdan6 janvier 2020—Active
TOUPARGELÉtablissement 03084957 526 858Villebon-sur-Yvette1er janvier 1957—Active
KAVINÉtablissement 00018100 165 919Corbeil-Essonnes1er janvier 2026—Active
AS MINI MARKETÉtablissement 00015100 552 959Juvisy-sur-Orge16 janvier 2026—Active
SINNATHURAI EGALITEÉtablissement 00015100 641 828Grigny1er novembre 2025—Active
SINNATHURAI EGALITEÉtablissement 00023100 641 828Grigny1er novembre 2025—Active
EXO MARKET CHEZ JOJOÉtablissement 00012101 035 897La Ferté-Alais1er février 2026—Active
KPTÉtablissement 00015101 197 911Les Ulis10 février 2026—Active
LE PANIER D'ALADINÉtablissement 00010101 245 108Grigny3 février 2026—Active
BRUNOY EXOTIQUEÉtablissement 00012101 857 381Brunoy1er janvier 2026—Active
HAVIN MARKETÉtablissement 00017102 039 849Évry-Courcouronnes14 février 2026—Active
SOLEIL ET TERROIRSÉtablissement 00015102 089 109Massy28 février 2026—Active

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département