Publicité et études de marché — Vendée (85)
312 établissements actifs du département Vendée déclarent l'activité « Publicité et études de marché » (NAF rév. 2 73), Calcul du 3 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| HD CREATIONÉtablissement 00016 | 909 625 170 | La Roche-sur-Yon | 24 janvier 2022 | — | Active |
| POOLPOÉtablissement 00025 | 913 915 575 | Montaigu-Vendée | 24 mai 2022 | — | Active |
| POOLPOÉtablissement 00033 | 913 915 575 | La Roche-sur-Yon | 24 mai 2022 | — | Active |
| TOMMY LANDAIS WEBMARKETINGÉtablissement 00017 | 920 613 288 | Les Sables-d'Olonne | 12 octobre 2022 | — | Active |
| VENDEE GRAND SUDÉtablissement 00015 | 922 194 196 | Fontenay-le-Comte | 7 décembre 2022 | 10 à 19 salariés | Active |
| ALGS EXECUTIVEÉtablissement 00013 | 922 209 721 | Poiroux | 3 janvier 2023 | — | Active |
| COMEETYÉtablissement 00012 | 922 858 907 | Noirmoutier-en-l'Île | 1er janvier 2023 | — | Active |
| MARGEOÉtablissement 00011 | 939 304 028 | Challans | 1er janvier 2025 | — | Active |
| A.D.P. DEV'COMÉtablissement 00016 | 945 010 692 | Luçon | 1er mai 2025 | — | Active |
| LYVALUPÉtablissement 00016 | 949 408 462 | Mouchamps | 1er mars 2023 | 1 ou 2 salariés | Active |
| BLIKÉtablissement 00013 | 949 533 863 | Les Sables-d'Olonne | 25 janvier 2023 | — | Active |
| AB CONSULTINGÉtablissement 00019 | 951 613 652 | Les Sables-d'Olonne | 14 avril 2023 | — | Active |
| CREATIFS ANONYMESÉtablissement 00016 | 952 728 210 | La Bruffière | 22 mai 2023 | — | Active |
| PLUG ME IN CREATIVEÉtablissement 00014 | 953 857 315 | Rocheservière | 24 juin 2023 | — | Active |
| SEVRE COM'Établissement 00015 | 982 874 489 | Sèvremont | 1er janvier 2024 | 1 ou 2 salariés | Active |
| ROSEAUXÉtablissement 00016 | 991 318 924 | Les Herbiers | 12 septembre 2025 | — | Active |
| EXTRACOMÉtablissement 00015 | 991 355 629 | Saint-Laurent-sur-Sèvre | 11 septembre 2025 | — | Active |
| NAUGHTY FOXÉtablissement 00013 | 992 295 485 | Challans | 24 septembre 2025 | — | Active |
| L.A.A. (LED ADVANCED APPLICATION)Établissement 00013 | 992 592 881 | Talmont-Saint-Hilaire | 13 octobre 2025 | — | Active |
| LPBALÉtablissement 00017 | 993 159 649 | Saint-Jean-d'Hermine | 16 avril 2025 | — | Active |
| PAULY PRODÉtablissement 00018 | 999 252 141 | Saint-Cyr-en-Talmondais | 2 janvier 2026 | — | Active |
| PODREGIEÉtablissement 00019 | 103 945 028 | Beaurepaire | 20 avril 2026 | — | Active |
| REGICOMÉtablissement 01364 | 316 811 876 | La Roche-sur-Yon | 1er janvier 1979 | — | Active |
| ADDITI MULTIMEDIAÉtablissement 00147 | 335 061 552 | La Roche-sur-Yon | 15 novembre 1985 | 50 à 99 salariés | Active |
| ADDITI COMÉtablissement 00718 | 348 883 315 | La Roche-sur-Yon | 7 novembre 1988 | 250 à 499 salariés | Active |
| EUROPE REGIES OUESTÉtablissement 01026 | 404 391 542 | La Roche-sur-Yon | 25 mars 1996 | 100 à 199 salariés | Active |
| EURL ATELIER DU MARAISÉtablissement 00022 | 409 864 360 | Bouin | 14 octobre 1996 | 1 ou 2 salariés | Active |
| IDENTIMAGE PAYS DE LOIREÉtablissement 00011 | 418 740 965 | La Roche-sur-Yon | 1er mai 1998 | — | Active |
| IDENTIMAGE PAYS DE LOIREÉtablissement 00029 | 418 740 965 | La Boissière-des-Landes | 1er mai 1998 | — | Active |
| HEBDOS COMMUNICATIONÉtablissement 00946 | 437 737 901 | La Roche-sur-Yon | 1er mai 2001 | 100 à 199 salariés | Active |
| HEBDOS COMMUNICATIONÉtablissement 01118 | 437 737 901 | Les Sables-d'Olonne | 1er mai 2001 | 100 à 199 salariés | Active |
| NOVEMOÉtablissement 00024 | 492 006 960 | La Roche-sur-Yon | 15 septembre 2006 | — | Active |
| HERBOLE MEDIASÉtablissement 00017 | 504 933 417 | La Roche-sur-Yon | 16 juin 2008 | — | Active |
| COCKTAIL DEVELOPPEMENTÉtablissement 00055 | 509 364 865 | La Roche-sur-Yon | 4 décembre 2008 | 6 à 9 salariés | Active |
| COCKTAIL DEVELOPPEMENTÉtablissement 00063 | 509 364 865 | Landeronde | 4 décembre 2008 | 6 à 9 salariés | Active |
| A2MEDIAÉtablissement 00015 | 510 497 944 | Montaigu-Vendée | 9 février 2009 | — | Active |
| MEDI-PASSÉtablissement 00014 | 511 155 681 | Bazoges-en-Paillers | 11 mars 2009 | — | Active |
| SODICOS SOCIETE NOUVELLEÉtablissement 00013 | 900 864 661 | La Roche-sur-Yon | 1er avril 2021 | 3 à 5 salariés | Active |
| KYNETEC FRANCEÉtablissement 00087 | 331 232 074 | Les Herbiers | 1er novembre 1984 | 20 à 49 salariés | Active |
| OBSERVATOIRE ECONOMIQUE SOCIAL TERRIÉtablissement 00058 | 384 717 450 | La Roche-sur-Yon | 1er janvier 1992 | 1 ou 2 salariés | Active |
| COBALTÉtablissement 00017 | 790 138 713 | Aizenay | 12 décembre 2012 | — | Active |
| JUMAFYÉtablissement 00014 | 818 317 174 | Venansault | 27 janvier 2016 | — | Active |
| SEDASOÉtablissement 00017 | 834 974 818 | La Bernardière | 22 janvier 2018 | — | Active |
| STAT-PRO SOLUTIONSÉtablissement 00010 | 934 195 959 | Beaufou | 20 septembre 2024 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département