Industries alimentaires — Vendée (85)
958 établissements actifs du département Vendée déclarent l'activité « Industries alimentaires » (NAF rév. 2 10), Calcul du 10 octobre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COVIA FILIERE VIANDESÉtablissement 00042 | 304 234 016 | Challans | 1er janvier 1975 | — | Active |
| ELIVIAÉtablissement 00120 | 344 477 468 | Les Herbiers | 15 avril 1988 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| ETABLISSEMENTS GIFFAUDÉtablissement 00024 | 345 233 340 | Les Epesses | 6 juin 1988 | 20 à 49 salariés | Active |
| TECHNI DESOSSÉtablissement 00085 | 377 557 640 | La Roche-sur-Yon | 9 avril 1990 | 250 à 499 salariés | Active |
| ABATTOIR CONDITIONNEMENT LAPINS VENDEEÉtablissement 00026 | 383 320 520 | Pouzauges | 16 septembre 1991 | 50 à 99 salariés | Active |
| O'GUSTEÉtablissement 00015 | 402 574 560 | Mortagne-sur-Sèvre | 14 août 1995 | 100 à 199 salariés | Active |
| SOCOPA VIANDESÉtablissement 00206 | 508 513 785 | La Roche-sur-Yon | 26 septembre 2008 | 5 000 à 9 999 salariés | Active |
| LES DELICES DE CLOBERTÉtablissement 00013 | 512 936 527 | Les Epesses | 1er mai 2009 | 20 à 49 salariés | Active |
| LES DELICES DE CLOBERTÉtablissement 00021 | 512 936 527 | Les Epesses | 1er mai 2009 | 20 à 49 salariés | Active |
| LES DELICES DE CLOBERTÉtablissement 00047 | 512 936 527 | Les Epesses | 1er mai 2009 | 20 à 49 salariés | Active |
| CHARALÉtablissement 00216 | 546 950 379 | La Châtaigneraie | 1er janvier 1971 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| SARL AL WAFAAÉtablissement 00032 | 794 688 622 | Les Sables-d'Olonne | 5 septembre 2013 | 1 ou 2 salariés | Active |
| D.V.P. DECOUPE VIANDES PRODUCTEURÉtablissement 00016 | 822 829 990 | La Ferrière | 21 septembre 2016 | 20 à 49 salariés | Active |
| P B O SASÉtablissement 00010 | 822 877 205 | Le Poiré-sur-Vie | 21 septembre 2016 | — | Active |
| ATELIER DE DECOUPE TRADITION FERMIEREÉtablissement 00021 | 825 193 204 | La Roche-sur-Yon | 24 février 2017 | — | Active |
| NISMA DECOUPEÉtablissement 00029 | 838 677 789 | Essarts-en-Bocage | 31 mars 2018 | 20 à 49 salariés | Active |
| BG VIANDESÉtablissement 00019 | 839 046 828 | Nalliers | 18 avril 2018 | 6 à 9 salariés | Active |
| FLORIAN DECOUPEÉtablissement 00018 | 843 574 542 | Châteauneuf | 30 octobre 2018 | 3 à 5 salariés | Active |
| BICHON G.LÉtablissement 00038 | 867 800 161 | La Châtaigneraie | 1er janvier 1967 | 100 à 199 salariés | Active |
| AGRO DESOSS SERVICEÉtablissement 00034 | 881 166 011 | La Roche-sur-Yon | 17 janvier 2020 | 20 à 49 salariés | Active |
| CHALLANS MARKETÉtablissement 00020 | 900 712 183 | Sallertaine | 18 juin 2021 | 3 à 5 salariés | Active |
| A.C.T.P - ATELIER DE CUISSON ET DE TRANSFORMATION PRODUCTEURSÉtablissement 00016 | 910 852 227 | La Ferrière | 21 février 2022 | — | Active |
| WEEL.CHAMANDÉtablissement 00017 | 914 854 104 | Challans | 7 juin 2022 | 1 ou 2 salariés | Active |
| SARL BERTHO ROMAINÉtablissement 00017 | 920 691 912 | Bellevigny | 20 octobre 2022 | 0 salarié | Active |
| BOUCHERIE DE LA CROISEEÉtablissement 00010 | 949 629 471 | Talmont-Saint-Hilaire | 7 mars 2023 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CAILLES ROBINÉtablissement 00012 | 316 673 987 | Maché | 1er janvier 1979 | 100 à 199 salariés | Active |
| ETABLISSEMENTS BEZIAUÉtablissement 00025 | 320 401 805 | La Jaudonnière | 1er novembre 1980 | 50 à 99 salariés | Active |
| ETS THOMAS ET FILSÉtablissement 00010 | 328 222 856 | Saint-Martin-des-Noyers | 1er août 1983 | 50 à 99 salariés | Active |
| GERARD BURGAUDÉtablissement 00027 | 347 611 154 | Challans | 1er juillet 1988 | 3 à 5 salariés | Active |
| FAVREAU COUTHOUISÉtablissement 00011 | 351 669 767 | Soullans | 1er août 1989 | 100 à 199 salariés | Active |
| FAVREAU COUTHOUISÉtablissement 00029 | 351 669 767 | Soullans | 1er août 1989 | 100 à 199 salariés | Active |
| DOUXÉtablissement 00055 | 376 080 487 | Chantonnay | 1er janvier 1960 | — | Active |
| ERNEST SOULARDÉtablissement 00016 | 378 403 984 | L'Oie | 7 juin 1990 | 200 à 249 salariés | Active |
| ERNEST SOULARDÉtablissement 00040 | 378 403 984 | L'Oie | 7 juin 1990 | 200 à 249 salariés | Active |
| SOVODECÉtablissement 00010 | 383 371 226 | Saint-Jean-de-Monts | 1er octobre 1991 | 10 à 19 salariés | Active |
| SOVODECÉtablissement 00028 | 383 371 226 | Saint-Jean-de-Monts | 1er octobre 1991 | 10 à 19 salariés | Active |
| PRO DECOUPEÉtablissement 00045 | 442 461 596 | Pouzauges | 23 mai 2002 | 0 salarié | Active |
| SAVIC-FRESLONÉtablissement 00011 | 450 121 546 | La Chaize-le-Vicomte | 19 septembre 2003 | 100 à 199 salariés | Active |
| ABATTOIR ALLARDÉtablissement 00015 | 479 737 405 | L'Oie | 1er novembre 2004 | 1 ou 2 salariés | Active |
| SAS DES VOLAILLES LEON DUPONTÉtablissement 00017 | 486 780 117 | Notre-Dame-de-Riez | — | 50 à 99 salariés | Active |
| PINEAU VOLAILLESÉtablissement 00018 | 530 541 440 | Saint-Jean-de-Monts | 1er mars 2011 | 1 ou 2 salariés | Active |
| ARRIVEÉtablissement 00016 | 546 650 367 | Saint-Fulgent | 1er janvier 1966 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| ARRIVEÉtablissement 00040 | 546 650 367 | Essarts-en-Bocage | 1er janvier 1966 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| ARRIVEÉtablissement 00131 | 546 650 367 | Chavagnes-en-Paillers | 1er janvier 1966 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| ARRIVEÉtablissement 00180 | 546 650 367 | Saint-Jean-de-Beugné | 1er janvier 1966 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| S.T.A.M. - POIRAUDÉtablissement 00026 | 547 350 017 | Mouilleron-Saint-Germain | 1er janvier 1973 | 50 à 99 salariés | Active |
| EURALIS GASTRONOMIEÉtablissement 00108 | 601 650 146 | Les Herbiers | 1er janvier 1960 | 500 à 999 salariés | Active |
| A.D.T.AÉtablissement 00014 | 882 553 456 | La Roche-sur-Yon | 4 mars 2020 | — | Active |
| AVS SERVICESÉtablissement 00029 | 891 730 079 | Saint-Maurice-des-Noues | 30 novembre 2020 | — | Active |
| AVI' VOLÉtablissement 00026 | 924 959 968 | Aizenay | 22 mars 2024 | 6 à 9 salariés | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département