Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes — Paris (75)
4 488 établissements actifs du département Paris déclarent l'activité « Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes » (NAF rév. 2 79), Calcul du 3 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DUNIA ACCESSÉtablissement 00014 | 130 613 805 | Paris 2e Arrondissement | 23 septembre 2026 | — | Active |
| OFFICE NATIONAL TOURISME TUNISIENÉtablissement 00017 | 302 983 713 | Paris 2e Arrondissement | 1er mars 1983 | — | Active |
| ALLIANCE CULTURELLE EUROPEENNEÉtablissement 00047 | 302 985 304 | Paris 20e Arrondissement | — | — | Active |
| VOYAGES MASSONÉtablissement 00564 | 303 435 010 | Paris 15e Arrondissement | 1er janvier 1975 | 100 à 199 salariés | Active |
| SITI TOUR BUREAU REPRESENT INFORMATIONÉtablissement 00026 | 303 814 610 | Paris 17e Arrondissement | — | — | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 00741 | 304 475 338 | Paris 1er Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 00923 | 304 475 338 | Paris 15e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 00956 | 304 475 338 | Paris 15e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 01210 | 304 475 338 | Paris 9e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 01509 | 304 475 338 | Paris 4e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 01707 | 304 475 338 | Paris 10e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 01749 | 304 475 338 | Paris 11e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 01798 | 304 475 338 | Paris 8e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 02002 | 304 475 338 | Paris 4e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCEÉtablissement 02077 | 304 475 338 | Paris 16e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| JET SEA ALTOURÉtablissement 00040 | 304 689 847 | Paris 8e Arrondissement | 1er janvier 1975 | — | Active |
| TOUR DECOUVERTEÉtablissement 00013 | 305 590 002 | Paris 6e Arrondissement | 1er janvier 1977 | — | Active |
| TERRES D'AVENTUREÉtablissement 00192 | 305 691 149 | Paris 2e Arrondissement | 1er janvier 1976 | 100 à 199 salariés | Active |
| JYRATOURS SAÉtablissement 00018 | 305 839 953 | Paris 16e Arrondissement | 1er janvier 1976 | 3 à 5 salariés | Active |
| JYRATOURS SAÉtablissement 00026 | 305 839 953 | Paris 16e Arrondissement | 1er janvier 1976 | 3 à 5 salariés | Active |
| RELAIS ET CHATEAUXÉtablissement 00077 | 306 446 675 | Paris 17e Arrondissement | — | 20 à 49 salariés | Active |
| HORIZONS NOUVEAUX VOYAGESÉtablissement 00024 | 306 663 840 | Paris 11e Arrondissement | — | — | Active |
| HORIZONS NOUVEAUX VOYAGESÉtablissement 00032 | 306 663 840 | Paris 19e Arrondissement | — | — | Active |
| HORIZONS NOUVEAUX VOYAGESÉtablissement 00040 | 306 663 840 | Paris 9e Arrondissement | — | — | Active |
| HORIZONS NOUVEAUX VOYAGESÉtablissement 00057 | 306 663 840 | Paris 9e Arrondissement | — | — | Active |
| HORIZONS NOUVEAUX VOYAGESÉtablissement 00065 | 306 663 840 | Paris 16e Arrondissement | — | — | Active |
| HOLT PARIS WELCOME SERVICEÉtablissement 00028 | 306 794 801 | Paris 9e Arrondissement | 1er janvier 1971 | 1 ou 2 salariés | Active |
| VERNIN VOYAGESÉtablissement 00038 | 307 146 811 | Paris 12e Arrondissement | 1er janvier 1976 | 20 à 49 salariés | Active |
| SIRENES-VOYAGESÉtablissement 00010 | 308 431 832 | Paris 18e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 3 à 5 salariés | Active |
| SIRENES-VOYAGESÉtablissement 00028 | 308 431 832 | Paris 10e Arrondissement | 1er janvier 1974 | 3 à 5 salariés | Active |
| ASS CULTURELLE TOURISME ECHANGE ACTEÉtablissement 00068 | 309 859 437 | Paris 12e Arrondissement | 13 juin 1986 | — | Active |
| ASS CULTURELLE TOURISME ECHANGE ACTEÉtablissement 00076 | 309 859 437 | Paris 12e Arrondissement | 13 juin 1986 | — | Active |
| FRANSE TOERISTEN SERVICEÉtablissement 00023 | 310 559 265 | Paris 8e Arrondissement | — | — | Active |
| SABERATOURSÉtablissement 00042 | 311 701 544 | Paris 8e Arrondissement | 1er janvier 1977 | 6 à 9 salariés | Active |
| CAPITALES TOURSÉtablissement 00020 | 311 810 824 | Paris 4e Arrondissement | 1er janvier 1978 | 10 à 19 salariés | Active |
| ORGANISATION VOYAGES PLANCHEÉtablissement 01010 | 312 326 275 | Paris 9e Arrondissement | 1er septembre 2023 | 500 à 999 salariés | Active |
| ORELIS VOYAGESÉtablissement 00117 | 312 408 701 | Paris 8e Arrondissement | 1er janvier 1978 | 10 à 19 salariés | Active |
| SILVER VOYAGESÉtablissement 00012 | 312 609 118 | Paris 8e Arrondissement | 1er janvier 1978 | 3 à 5 salariés | Active |
| SN AGENCESÉtablissement 00040 | 315 281 766 | Paris 16e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 200 à 249 salariés | Active |
| SN AGENCESÉtablissement 01055 | 315 281 766 | Paris 8e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 200 à 249 salariés | Active |
| SN AGENCESÉtablissement 01089 | 315 281 766 | Paris 15e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 200 à 249 salariés | Active |
| SN AGENCESÉtablissement 01105 | 315 281 766 | Paris 14e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 200 à 249 salariés | Active |
| DELEGATION DU TOURISME COTE IVÉtablissement 00018 | 315 319 848 | Paris 16e Arrondissement | 1er janvier 1979 | — | Active |
| VOYAGEURS DU MONDEÉtablissement 00046 | 315 459 016 | Paris 2e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 250 à 499 salariés | Active |
| VOYAGEURS DU MONDEÉtablissement 00103 | 315 459 016 | Paris 2e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 250 à 499 salariés | Active |
| VOYAGEURS DU MONDEÉtablissement 00137 | 315 459 016 | Paris 2e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 250 à 499 salariés | Active |
| VOYAGEURS DU MONDEÉtablissement 00251 | 315 459 016 | Paris 2e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 250 à 499 salariés | Active |
| VOYAGEURS DU MONDEÉtablissement 00285 | 315 459 016 | Paris 2e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 250 à 499 salariés | Active |
| VOYAGEURS DU MONDEÉtablissement 00335 | 315 459 016 | Paris 2e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 250 à 499 salariés | Active |
| PARADOX VOYAGESÉtablissement 00013 | 317 163 814 | Paris 15e Arrondissement | 1er janvier 1979 | 6 à 9 salariés | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département