Edition de chaînes thématiques — Paris (75)
56 établissements actifs du département Paris déclarent l'activité « Edition de chaînes thématiques » (NAF rév. 2 60.20B), Calcul du 10 octobre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'INFORMATIONÉtablissement 00087 | 412 916 215 | Paris 15e Arrondissement | 1er juillet 1997 | 250 à 499 salariés | Active |
| BFM TVÉtablissement 00029 | 482 672 714 | Paris 15e Arrondissement | 30 mai 2005 | 250 à 499 salariés | Active |
| NEXTPRODÉtablissement 00020 | 811 542 430 | Paris 15e Arrondissement | 27 avril 2015 | 250 à 499 salariés | Active |
| MEDIAWAN THEMATICSÉtablissement 00047 | 403 038 094 | Paris 7e Arrondissement | 28 novembre 1995 | 50 à 99 salariés | Active |
| LA CHAINE PARLEMENTAIRE-ASSEMBLEE NATIONALEÉtablissement 00026 | 429 947 013 | Paris 7e Arrondissement | 15 mars 2000 | 50 à 99 salariés | Active |
| NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S.Établissement 00023 | 843 655 549 | Paris 9e Arrondissement | 24 octobre 2018 | 50 à 99 salariés | Active |
| LA CHAINE PARLEMENTAIRE-SENATÉtablissement 00023 | 429 528 904 | Paris 6e Arrondissement | 8 février 2000 | 50 à 99 salariés | Active |
| LA CHAINE PARLEMENTAIRE-SENATÉtablissement 00031 | 429 528 904 | Paris 6e Arrondissement | 8 février 2000 | 50 à 99 salariés | Active |
| BFM PARISÉtablissement 00027 | 523 874 394 | Paris 15e Arrondissement | 6 juillet 2010 | 20 à 49 salariés | Active |
| MEZZOÉtablissement 00069 | 418 141 685 | Paris 15e Arrondissement | 20 mars 1998 | 10 à 19 salariés | Active |
| LA CHAINE PARLEMENTAIRE-SENATÉtablissement 00015 | 429 528 904 | Paris 6e Arrondissement | 8 février 2000 | 50 à 99 salariés | Active |
| RMC DECOUVERTEÉtablissement 00021 | 529 194 797 | Paris 15e Arrondissement | 13 décembre 2010 | 10 à 19 salariés | Active |
| NON STOP EDITIONÉtablissement 00027 | 788 435 907 | Paris 8e Arrondissement | 17 septembre 2012 | 6 à 9 salariés | Active |
| MEDIAWAN LPÉtablissement 00022 | 815 074 687 | Paris 7e Arrondissement | 4 décembre 2015 | 6 à 9 salariés | Active |
| MEDIAS ILE DE FRANCEÉtablissement 00043 | 897 678 405 | Paris 9e Arrondissement | 23 mars 2021 | 6 à 9 salariés | Active |
| ASS DES CHAINES DU CABLE ET DU SATELLITEÉtablissement 00022 | 417 740 743 | Paris 16e Arrondissement | 17 novembre 1997 | 1 ou 2 salariés | Active |
| PINK TVÉtablissement 00031 | 438 297 046 | Paris 4e Arrondissement | 3 mai 2001 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CLUBBING TVÉtablissement 00012 | 510 048 184 | Paris 8e Arrondissement | 2 janvier 2009 | 1 ou 2 salariés | Active |
| SPORTSCOTVÉtablissement 00022 | 819 960 998 | Paris 15e Arrondissement | 6 avril 2016 | 1 ou 2 salariés | Active |
| THE PIT EDITIONÉtablissement 00016 | 893 716 837 | Paris 3e Arrondissement | 2 février 2021 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CANAL22Établissement 00023 | 901 613 265 | Paris 10e Arrondissement | 10 juillet 2021 | 1 ou 2 salariés | Active |
| EURONEWSÉtablissement 00031 | 387 858 046 | Paris 8e Arrondissement | 9 juin 1992 | 200 à 249 salariés | Active |
| BERBERE TELEVISIONÉtablissement 00056 | 409 090 230 | Paris 16e Arrondissement | 1er octobre 1996 | 3 à 5 salariés | Active |
| NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS FRANCE SASÉtablissement 00063 | 412 972 861 | Paris 9e Arrondissement | 9 juillet 1997 | 10 à 19 salariés | Active |
| RADIO TELEVISION BELGE COMMUNAUTE FRANÉtablissement 00022 | 418 668 703 | Paris 15e Arrondissement | 1er mai 1997 | — | Active |
| ARTFILMSÉtablissement 00039 | 429 942 584 | Paris 5e Arrondissement | 4 novembre 1999 | — | Active |
| SECOMÉtablissement 00064 | 435 399 118 | Paris 9e Arrondissement | 9 mars 2001 | 3 à 5 salariés | Active |
| WIAMÉtablissement 00037 | 440 689 412 | Paris 7e Arrondissement | 22 janvier 2002 | — | Active |
| ESPN CLASSIC SPORT LTDÉtablissement 00040 | 441 424 512 | Paris 9e Arrondissement | 27 mars 2002 | — | Active |
| SOCIETE DE TELEVISION LOCALEÉtablissement 00037 | 480 871 391 | Paris 15e Arrondissement | 11 février 2005 | 20 à 49 salariés | Active |
| HOTMAN PRODUCTIONSÉtablissement 00019 | 489 497 115 | Paris 9e Arrondissement | 26 mars 2006 | — | Active |
| RMC LIFEÉtablissement 00032 | 501 585 483 | Paris 15e Arrondissement | 14 décembre 2007 | 0 salarié | Active |
| NOSTALGIE TVÉtablissement 00020 | 501 586 168 | Paris 16e Arrondissement | 14 décembre 2007 | — | Active |
| AGENCE PLUS DE FIBREÉtablissement 00019 | 513 115 394 | Paris 12e Arrondissement | 1er juin 2009 | — | Active |
| BDMTVÉtablissement 00014 | 518 305 008 | Paris 18e Arrondissement | 2 novembre 2009 | — | Active |
| AMERICAN BROADCASTING COMPANYÉtablissement 00059 | 784 648 131 | Paris 8e Arrondissement | — | — | Active |
| MEDIA ET CAETERAÉtablissement 00012 | 789 316 676 | Paris 3e Arrondissement | 2 novembre 2012 | — | Active |
| WEB 7 MEDIA WEB RADIO ET WEB TELEVISION DE PROXIMITE SITUEE EN MILIEU SCOLAIREÉtablissement 00012 | 791 279 417 | Paris 7e Arrondissement | 7 décembre 2012 | — | Active |
| CANAL 2 INTERNATIONAL SAÉtablissement 00023 | 792 006 405 | Paris 1er Arrondissement | 21 mars 2013 | — | Active |
| RT FRANCEÉtablissement 00023 | 805 200 110 | Paris 9e Arrondissement | 13 octobre 2014 | — | Active |
| AUDITORIUMÉtablissement 00039 | 813 737 350 | Paris 18e Arrondissement | 16 septembre 2015 | 1 ou 2 salariés | Active |
| LE PROJET LUTETIUMÉtablissement 00015 | 819 199 225 | Paris 5e Arrondissement | 9 novembre 2014 | — | Active |
| STUDIO+INTERNATIONALÉtablissement 00037 | 822 644 324 | Paris 8e Arrondissement | 15 septembre 2016 | — | Active |
| EN DIRECT LIVEÉtablissement 00017 | 824 141 568 | Paris 3e Arrondissement | 24 novembre 2016 | — | Active |
| GENERATION FUTURE (GF)Établissement 00010 | 833 157 704 | Paris 11e Arrondissement | 12 septembre 2017 | — | Active |
| CREOLIVE MEDIASÉtablissement 00017 | 837 626 076 | Paris 7e Arrondissement | 9 janvier 2018 | — | Active |
| ASSOCIATION LA NOUVELLE ECONOMIE WEBTVÉtablissement 00022 | 853 495 018 | Paris 17e Arrondissement | 28 juin 2019 | — | Active |
| BSMART TVÉtablissement 00065 | 882 644 677 | Paris 19e Arrondissement | 16 mars 2020 | 10 à 19 salariés | Active |
| MAELIAÉtablissement 00049 | 890 267 149 | Paris 19e Arrondissement | 7 juillet 2020 | 0 salarié | Active |
| SMARTHEAÉtablissement 00013 | 905 159 083 | Paris 14e Arrondissement | 8 novembre 2021 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département