SIFin

Entreposage et services auxiliaires des transports — Paris (75)

2 010 établissements actifs du département Paris déclarent l'activité « Entreposage et services auxiliaires des transports » (NAF rév. 2 52), Calcul du 10 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 2 010 établissements actifs de cette activité dans le département, page 9
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARISÉtablissement 01335317 032 993Paris 17e Arrondissement1er janvier 1979200 à 249 salariésActive
SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARISÉtablissement 01343317 032 993Paris 17e Arrondissement1er janvier 1979200 à 249 salariésActive
SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARISÉtablissement 01350317 032 993Paris 12e Arrondissement1er janvier 1979200 à 249 salariésActive
SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARISÉtablissement 01384317 032 993Paris 8e Arrondissement1er janvier 1979200 à 249 salariésActive
SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARISÉtablissement 01392317 032 993Paris 8e Arrondissement1er janvier 1979200 à 249 salariésActive
SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARISÉtablissement 01400317 032 993Paris 9e Arrondissement1er janvier 1979200 à 249 salariésActive
SCI PARC AUTOÉtablissement 00020317 704 997Paris 13e Arrondissement29 décembre 1971—Active
SCI FECAMP PARKINGÉtablissement 00025317 781 177Paris 8e Arrondissement1er janvier 1980—Active
CAVOM CAISSE ALLOC VIEIL OFF MÉtablissement 00017317 781 441Paris 10e Arrondissement1er janvier 1980—Active
INDIV VIEL CASTEL DE L EPINEÉtablissement 00018317 897 304Paris 10e Arrondissement1er janvier 1980—Active
INDIV VIEL CASTEL DE L EPINEÉtablissement 00026317 897 304Paris 9e Arrondissement1er janvier 1980—Active
SCI DONNET ORDENERÉtablissement 00013318 621 646Paris 18e Arrondissement27 mai 19641 ou 2 salariésActive
INDIVISION R CHAPATÉtablissement 00024318 990 934Paris 16e Arrondissement1er mai 1980—Active
INDIVISION FERMAUT SERRESÉtablissement 00016319 073 631Paris 16e Arrondissement1er avril 1979—Active
INDIVISION FERMAUT SERRESÉtablissement 00024319 073 631Paris 9e Arrondissement1er avril 1979—Active
INDIGO PARKÉtablissement 00200320 229 644Paris 2e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00259320 229 644Paris 8e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00317320 229 644Paris 10e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00549320 229 644Paris 12e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00762320 229 644Paris 16e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00770320 229 644Paris 1er Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00788320 229 644Paris 6e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00796320 229 644Paris 12e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00804320 229 644Paris 17e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00812320 229 644Paris 17e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00820320 229 644Paris 1er Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00861320 229 644Paris 16e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00879320 229 644Paris 12e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00887320 229 644Paris 1er Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00903320 229 644Paris 17e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00911320 229 644Paris 17e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00929320 229 644Paris 14e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00937320 229 644Paris 2e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00945320 229 644Paris 6e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00952320 229 644Paris 5e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 00994320 229 644Paris 5e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 01000320 229 644Paris 6e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 01026320 229 644Paris 4e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 01158320 229 644Paris 3e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 01166320 229 644Paris 10e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 01174320 229 644Paris 10e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 01281320 229 644Paris 8e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 01398320 229 644Paris 17e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 02115320 229 644Paris 16e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 02131320 229 644Paris 7e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 02156320 229 644Paris 8e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 02164320 229 644Paris 8e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 02172320 229 644Paris 7e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 02180320 229 644Paris 16e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive
INDIGO PARKÉtablissement 02214320 229 644Paris 17e Arrondissement1er novembre 19801 000 à 1 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département