SIFin

Autres commerces de détail sur éventaires et marchés — Paris (75)

3 388 établissements actifs du département Paris déclarent l'activité « Autres commerces de détail sur éventaires et marchés » (NAF rév. 2 47.89Z), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 3 388 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
L'AUTRE THEÉtablissement 00043501 664 445Paris 11e Arrondissement24 décembre 200710 à 19 salariésActive
POKAWA OBERKAMPFÉtablissement 00016838 921 492Paris 11e Arrondissement11 avril 201810 à 19 salariésActive
ELKORÉtablissement 00018900 770 207Paris 2e Arrondissement18 juin 202110 à 19 salariésActive
SEKEM BEAUTYÉtablissement 00014951 442 771Paris 10e Arrondissement12 avril 202310 à 19 salariésActive
LES AMBULANTSÉtablissement 00012539 751 016Paris 19e Arrondissement16 janvier 20126 à 9 salariésActive
ETABLISSEMENTS GAETAN LANZANIÉtablissement 00015572 231 280Paris 11e Arrondissement1er janvier 19576 à 9 salariésActive
TFHÉtablissement 00013813 101 599Paris 11e Arrondissement4 janvier 20166 à 9 salariésActive
HOMERLOBSTERÉtablissement 00022831 565 882Paris 4e Arrondissement19 août 20176 à 9 salariésActive
POKAWA LEBONÉtablissement 00046833 313 299Paris 17e Arrondissement24 octobre 20176 à 9 salariésActive
SH FROMAGERSÉtablissement 00015948 059 704Paris 13e Arrondissement12 janvier 20236 à 9 salariésActive
DELTA BRODÉtablissement 00036383 799 327Paris 9e Arrondissement4 décembre 19913 à 5 salariésActive
GULZARÉtablissement 00033393 914 601Paris 20e Arrondissement2 janvier 19943 à 5 salariésActive
CHAHANÉtablissement 00021394 503 262Paris 7e Arrondissement16 mars 199410 à 19 salariésActive
ACCESSIBLEÉtablissement 00027404 945 388Paris 20e Arrondissement15 avril 19963 à 5 salariésActive
PAKIZA AFFAIREÉtablissement 00013442 402 186Paris 19e Arrondissement14 juin 20023 à 5 salariésActive
GAMBETTA FLEURSÉtablissement 00024449 085 349Paris 20e Arrondissement19 juin 20033 à 5 salariésActive
EMAÉtablissement 00011487 720 781Paris 18e Arrondissement1er janvier 20063 à 5 salariésActive
ZAIRA MODEÉtablissement 00013520 579 582Paris 18e Arrondissement1er mars 20103 à 5 salariésActive
JM FLEURSÉtablissement 00032800 862 906Paris 17e Arrondissement1er mars 20143 à 5 salariésActive
RDC BIO NA BIOÉtablissement 00011818 214 686Paris 18e Arrondissement23 octobre 20153 à 5 salariésActive
AB DISTRIBUTIONÉtablissement 00011840 593 735Paris 1er Arrondissement30 juin 201810 à 19 salariésActive
HOMERLOBSTER ODEONÉtablissement 00018851 257 055Paris 6e Arrondissement23 mai 20193 à 5 salariésActive
DORIANE GMÉtablissement 00028908 787 393Paris 9e Arrondissement10 décembre 202110 à 19 salariésActive
SEMOLAÉtablissement 00014910 846 534Paris 20e Arrondissement21 février 20223 à 5 salariésActive
AD SOUVENIRSÉtablissement 00010922 178 165Paris 5e Arrondissement12 décembre 20223 à 5 salariésActive
SUKÉtablissement 00018922 696 257Paris 18e Arrondissement2 janvier 20233 à 5 salariésActive
LE JARDIN D'ALIGREÉtablissement 00017952 713 642Paris 12e Arrondissement1er mai 20233 à 5 salariésActive
ACTION PHILATELIEÉtablissement 00016339 591 976Paris 9e Arrondissement1er novembre 19861 ou 2 salariésActive
GALERIE RESCHEÉtablissement 00034384 342 960Paris 9e Arrondissement1er janvier 19921 ou 2 salariésActive
BIL BAZARÉtablissement 00017419 009 196Paris 19e Arrondissement11 mai 19981 ou 2 salariésActive
SARL LAURENCEÉtablissement 00015424 827 178Paris 10e Arrondissement14 octobre 19991 ou 2 salariésActive
DROGUERIE LEMOINE 21Établissement 00019431 633 114Paris 17e Arrondissement21 février 20001 ou 2 salariésActive
MOUVEMENTS MODERNESÉtablissement 00058437 830 755Paris 8e Arrondissement1er mai 20011 ou 2 salariésActive
GALERIE XAVIER EECKHOUTÉtablissement 00055480 245 539Paris 6e Arrondissement1er janvier 20051 ou 2 salariésActive
EURL CARLOS MOITAÉtablissement 00014539 949 149Paris 1er Arrondissement2 janvier 20121 ou 2 salariésActive
FMD COMPANYÉtablissement 00014791 826 043Paris 17e Arrondissement14 mars 20131 ou 2 salariésActive
SARL FLEURS ET PLANTESÉtablissement 00020799 171 871Paris 11e Arrondissement10 décembre 20131 ou 2 salariésActive
GROUPE PIQUETÉtablissement 00039814 872 974Paris 19e Arrondissement23 novembre 20151 ou 2 salariésActive
STE JADISÉtablissement 00012817 601 404Paris 20e Arrondissement1er janvier 20161 ou 2 salariésActive
LC BAZARÉtablissement 00017821 339 421Paris 18e Arrondissement29 avril 20161 ou 2 salariésActive
BOUNAPRIMÉtablissement 00023824 548 564Paris 12e Arrondissement1er janvier 20171 ou 2 salariésActive
MARLAY COSMETICSÉtablissement 00024824 788 186Paris 8e Arrondissement2 janvier 20171 ou 2 salariésActive
YP ONEÉtablissement 00010833 983 935Paris 20e Arrondissement13 décembre 20171 ou 2 salariésActive
GALERIE ETCÉtablissement 00020840 843 932Paris 3e Arrondissement4 juillet 20181 ou 2 salariésActive
DESTOP VENTEÉtablissement 00011842 193 245Paris 8e Arrondissement10 septembre 20181 ou 2 salariésActive
SKYSTOCKÉtablissement 00020878 233 238Paris 8e Arrondissement17 octobre 20191 ou 2 salariésActive
CHALLENGE TRANSIT PLUSÉtablissement 00012878 769 041Paris 13e Arrondissement25 octobre 20191 ou 2 salariésActive
YSF FASHIONÉtablissement 00019903 560 423Paris 16e Arrondissement10 septembre 20211 ou 2 salariésActive
VILLAGE DE FLEURSÉtablissement 00010907 796 379Paris 10e Arrondissement26 novembre 20211 ou 2 salariésActive
AAILA BAZARÉtablissement 00010908 685 399Paris 19e Arrondissement11 décembre 20211 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département