SIFin

Commerce d'alimentation générale — Paris (75)

3 186 établissements actifs du département Paris déclarent l'activité « Commerce d'alimentation générale » (NAF rév. 2 47.11B), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 3 186 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
FAUCHONÉtablissement 00134326 315 462Paris 2e Arrondissement1er janvier 198320 à 49 salariésActive
LEGRAND FILLES ET FILSÉtablissement 00018329 736 672Paris 2e Arrondissement1er janvier 198420 à 49 salariésActive
EXOSTARÉtablissement 00017353 665 482Paris 13e Arrondissement1er février 199020 à 49 salariésActive
SOGI 14Établissement 00013392 810 404Paris 14e Arrondissement24 septembre 199320 à 49 salariésActive
EXO STOREÉtablissement 00012402 141 238Paris 13e Arrondissement1er septembre 199520 à 49 salariésActive
K-MARTÉtablissement 00038492 408 638Paris 1er Arrondissement16 octobre 200620 à 49 salariésActive
VINDISÉtablissement 00033502 051 139Paris 12e Arrondissement31 janvier 200820 à 49 salariésActive
LES QUATRE SAISONSÉtablissement 00011503 063 380Paris 20e Arrondissement12 mars 200820 à 49 salariésActive
COFIDAUMESNILÉtablissement 00024518 197 512Paris 16e Arrondissement16 novembre 200920 à 49 salariésActive
PETROSSIAN SAÉtablissement 00032652 048 281Paris 18e Arrondissement1er janvier 196520 à 49 salariésActive
ALMACENÉtablissement 00010722 056 496Paris 15e Arrondissement—20 à 49 salariésActive
FELIDISÉtablissement 00010798 359 568Paris 15e Arrondissement1er décembre 201320 à 49 salariésActive
LE ZINGAMÉtablissement 00016801 313 446Paris 11e Arrondissement1er avril 201420 à 49 salariésActive
JAPIMÉtablissement 00030802 780 858Paris 5e Arrondissement14 mai 201420 à 49 salariésActive
LAKUNOCHÉtablissement 00022803 117 977Paris 10e Arrondissement30 avril 201420 à 49 salariésActive
OCEAN BLEU F&CÉtablissement 00028808 663 652Paris 15e Arrondissement15 janvier 201420 à 49 salariésActive
GHEFYNÉtablissement 00027810 996 975Paris 13e Arrondissement23 mars 201520 à 49 salariésActive
DISTRICASH PETITÉtablissement 00029823 858 451Paris 19e Arrondissement18 novembre 201620 à 49 salariésActive
DISTRI ORSELÉtablissement 00022823 911 169Paris 18e Arrondissement18 novembre 201620 à 49 salariésActive
COFOO FRANCEÉtablissement 00024839 020 815Paris 8e Arrondissement20 avril 201820 à 49 salariésActive
MFP LOURMEL SASÉtablissement 00036877 900 019Paris 15e Arrondissement1er octobre 201920 à 49 salariésActive
ACE MARTÉtablissement 00014888 878 915Paris 2e Arrondissement7 septembre 202050 à 99 salariésActive
TOMBAPICÉtablissement 00016889 818 241Paris 18e Arrondissement8 octobre 202020 à 49 salariésActive
MIYAM POTEAUÉtablissement 00017892 101 759Paris 18e Arrondissement15 décembre 202020 à 49 salariésActive
REJ MARKETÉtablissement 00019894 812 445Paris 11e Arrondissement1er mars 202120 à 49 salariésActive
FRANCE RAMAÉtablissement 00011326 739 224Paris 18e Arrondissement4 mars 198310 à 19 salariésActive
GLOBUS FRANCEÉtablissement 00029333 147 767Paris 10e Arrondissement19 juillet 198510 à 19 salariésActive
POMI ETOILEÉtablissement 00033342 317 880Paris 17e Arrondissement1er septembre 198710 à 19 salariésActive
CHARONNE DISTRIBUTIONÉtablissement 00012343 388 237Paris 11e Arrondissement6 juillet 198710 à 19 salariésActive
SARL AVENIRÉtablissement 00055413 393 422Paris 18e Arrondissement11 août 199710 à 19 salariésActive
ALDI MARCHE DAMMARTINÉtablissement 02044414 599 035Paris 10e Arrondissement25 novembre 19971 000 à 1 999 salariésActive
NEW MILAÉtablissement 00023414 699 322Paris 18e Arrondissement10 novembre 199710 à 19 salariésActive
DELIZIUSÉtablissement 00050429 240 948Paris 5e Arrondissement28 janvier 200020 à 49 salariésActive
ANEXOÉtablissement 00018431 866 854Paris 19e Arrondissement1er juin 200010 à 19 salariésActive
AB TRADINGÉtablissement 00072433 504 230Paris 1er Arrondissement31 octobre 200050 à 99 salariésActive
EUROPE DISTRIBUTIONÉtablissement 00024437 589 385Paris 15e Arrondissement19 avril 200110 à 19 salariésActive
CHINE DISTRIBUTIONÉtablissement 00027448 421 859Paris 20e Arrondissement28 avril 200310 à 19 salariésActive
BP CLICHYÉtablissement 00018480 098 193Paris 9e Arrondissement5 janvier 200510 à 19 salariésActive
GANESANÉtablissement 00016492 894 217Paris 18e Arrondissement2 novembre 200610 à 19 salariésActive
NEW MALAÉtablissement 00019494 602 121Paris 10e Arrondissement1er février 200710 à 19 salariésActive
LA FONTAINE MARKETÉtablissement 00012495 093 734Paris 16e Arrondissement20 mars 200710 à 19 salariésActive
CHINE STOREÉtablissement 00019497 893 008Paris 3e Arrondissement27 avril 200710 à 19 salariésActive
SARL S.M.B. 16EME DISRTIBUTIONÉtablissement 00015498 051 796Paris 16e Arrondissement1er juin 200710 à 19 salariésActive
HI MARTÉtablissement 00013500 489 158Paris 15e Arrondissement8 octobre 200710 à 19 salariésActive
UNIV-FRESHÉtablissement 00010501 864 953Paris 19e Arrondissement3 janvier 200810 à 19 salariésActive
SOLEILÉtablissement 00014512 150 079Paris 17e Arrondissement1er juillet 200910 à 19 salariésActive
SUP-HAUDRIETTESÉtablissement 00018520 990 896Paris 3e Arrondissement31 mars 201010 à 19 salariésActive
LA VIE CLAIREÉtablissement 01132632 000 014Paris 15e Arrondissement—1 000 à 1 999 salariésActive
LA VIE CLAIREÉtablissement 01181632 000 014Paris 20e Arrondissement—1 000 à 1 999 salariésActive
LA VIE CLAIREÉtablissement 01744632 000 014Paris 6e Arrondissement—1 000 à 1 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département