SIFin

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles — Paris (75)

86 075 établissements actifs du département Paris déclarent l'activité « Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles » (NAF rév. 2 47), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 86 075 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ALLO GLACONSÉtablissement 00029353 276 678Paris 5e Arrondissement29 décembre 19896 à 9 salariésActive
SINGLYÉtablissement 00068395 254 220Paris 13e Arrondissement1er février 199420 à 49 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00064784 939 688Paris 15e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00270784 939 688Paris 11e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00312784 939 688Paris 3e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00338784 939 688Paris 16e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00361784 939 688Paris 18e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00379784 939 688Paris 15e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00387784 939 688Paris 16e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00429784 939 688Paris 17e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00460784 939 688Paris 14e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00593784 939 688Paris 16e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00635784 939 688Paris 7e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00650784 939 688Paris 11e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00668784 939 688Paris 12e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00684784 939 688Paris 17e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00742784 939 688Paris 18e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00759784 939 688Paris 5e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00767784 939 688Paris 9e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00775784 939 688Paris 20e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00791784 939 688Paris 17e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00809784 939 688Paris 13e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00817784 939 688Paris 10e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00825784 939 688Paris 15e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00858784 939 688Paris 12e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00866784 939 688Paris 5e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00874784 939 688Paris 5e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00957784 939 688Paris 15e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00965784 939 688Paris 11e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00981784 939 688Paris 15e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 00999784 939 688Paris 6e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01013784 939 688Paris 14e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01104784 939 688Paris 7e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01286784 939 688Paris 13e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01294784 939 688Paris 16e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01385784 939 688Paris 10e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01401784 939 688Paris 10e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01419784 939 688Paris 13e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01468784 939 688Paris 14e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02003784 939 688Paris 11e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02094784 939 688Paris 20e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02128784 939 688Paris 20e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02250784 939 688Paris 13e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02268784 939 688Paris 19e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02300784 939 688Paris 18e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02581784 939 688Paris 12e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02599784 939 688Paris 8e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02656784 939 688Paris 20e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02680784 939 688Paris 15e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02698784 939 688Paris 3e Arrondissement1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département