Construction de bâtiments — Bas-Rhin (67)
2 549 établissements actifs du département Bas-Rhin déclarent l'activité « Construction de bâtiments » (NAF rév. 2 41), Calcul du 10 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COGESTIMÉtablissement 00036 | 738 500 834 | Strasbourg | 1er janvier 1973 | — | Active |
| VENTIMÉtablissement 00049 | 750 900 771 | Entzheim | 23 mars 2012 | — | Active |
| LIENHARDT HABITATÉtablissement 00013 | 750 964 207 | Herrlisheim | 13 octobre 2011 | — | Active |
| EGO PROMOTIONÉtablissement 00012 | 752 857 748 | Ebersheim | 6 mai 2012 | — | Active |
| VILOGIA PREMIUM GRAND ESTÉtablissement 00053 | 758 801 948 | Strasbourg | 1er janvier 1958 | — | Active |
| ICADE PROMOTIONÉtablissement 00717 | 784 606 576 | Strasbourg | 1er janvier 1974 | 500 à 999 salariés | Active |
| FONCIERE EPÉtablissement 00014 | 788 805 901 | Strasbourg | 7 septembre 2012 | — | Active |
| KAVAK.F PROMOTIONÉtablissement 00033 | 789 394 186 | Strasbourg | 9 novembre 2012 | 3 à 5 salariés | Active |
| SAVEXPANÉtablissement 00019 | 790 933 089 | Saverne | 19 décembre 2012 | — | Active |
| LA MAISON TOUT 2 BOISÉtablissement 00029 | 792 249 161 | Barr | 1er mars 2013 | — | Active |
| LES TRIPLESÉtablissement 00020 | 792 460 289 | Strasbourg | 1er mai 2013 | — | Active |
| ALCYS REALISATIONSÉtablissement 00028 | 797 456 829 | Obernai | 6 septembre 2013 | 6 à 9 salariés | Active |
| KP2G PROMOTIONÉtablissement 00029 | 799 460 225 | Mundolsheim | 20 décembre 2013 | — | Active |
| LAURENEÉtablissement 00018 | 801 212 069 | Illkirch-Graffenstaden | 1er décembre 2014 | — | Active |
| TAL DEVELOPMENTÉtablissement 00018 | 801 705 146 | Strasbourg | 11 avril 2014 | — | Active |
| SCI HEVA 2000Établissement 00014 | 801 795 709 | Zehnacker | 14 mars 2014 | — | Active |
| ARTEMIS DEVELOPPEMENTÉtablissement 00016 | 804 235 455 | Strasbourg | 1er août 2014 | — | Active |
| JOEL OHAYON PROMOTIONÉtablissement 00013 | 810 068 965 | Strasbourg | 14 février 2015 | 1 ou 2 salariés | Active |
| HOMELINESÉtablissement 00082 | 810 669 366 | Entzheim | 1er avril 2015 | — | Active |
| VIVIALYS SERVICESÉtablissement 00099 | 810 836 403 | Strasbourg | 14 avril 2015 | 50 à 99 salariés | Active |
| SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES EMILEÉtablissement 00028 | 812 206 589 | Benfeld | 22 avril 2015 | — | Active |
| NEXXT IMMOÉtablissement 00045 | 812 819 423 | Strasbourg | 2 juillet 2015 | 3 à 5 salariés | Active |
| NEXXT IMMOÉtablissement 00052 | 812 819 423 | Obernai | 2 juillet 2015 | 3 à 5 salariés | Active |
| WE.PROM !Établissement 00049 | 814 785 853 | Hœrdt | 10 novembre 2015 | 3 à 5 salariés | Active |
| AXIOMÉtablissement 00012 | 818 410 979 | Souffelweyersheim | 15 janvier 2016 | — | Active |
| ALCIA PROMOTIONÉtablissement 00012 | 818 580 052 | Strasbourg | 1er janvier 2016 | — | Active |
| PROMOVESTÉtablissement 00021 | 819 284 050 | Entzheim | 17 février 2016 | 1 ou 2 salariés | Active |
| ES DES POTIERSÉtablissement 00011 | 821 800 240 | Schirrhein | 1er juin 2016 | — | Active |
| LA PLAINE DU LOUPÉtablissement 00012 | 822 115 564 | Marckolsheim | 6 juillet 2016 | — | Active |
| MOENIA PROMOTIONÉtablissement 00015 | 822 532 602 | Kuttolsheim | 1er septembre 2016 | — | Active |
| L'HOME DU KRONTHALÉtablissement 00016 | 824 011 001 | Strasbourg | 21 novembre 2016 | — | Active |
| LES TERRASSES DE LA SOURCEÉtablissement 00016 | 824 011 548 | Strasbourg | 21 novembre 2016 | — | Active |
| CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIERÉtablissement 00026 | 824 357 826 | Illkirch-Graffenstaden | 1er décembre 2016 | — | Active |
| APPART'HOMEÉtablissement 00014 | 825 064 579 | Sélestat | 19 janvier 2017 | — | Active |
| VIVIALYS HABITAT INTERMEDIAIREÉtablissement 00021 | 825 176 233 | Entzheim | 1er février 2017 | 100 à 199 salariés | Active |
| FONCIERE MARAÉtablissement 00018 | 825 268 980 | Strasbourg | 1er octobre 2016 | — | Active |
| EDIFIPIERRE PACAÉtablissement 00012 | 828 426 767 | Strasbourg | 27 janvier 2017 | 3 à 5 salariés | Active |
| M A S INVESTMENTÉtablissement 00038 | 828 699 140 | Wiwersheim | 6 mars 2017 | 1 ou 2 salariés | Active |
| JABO PROMOTIONÉtablissement 00037 | 828 845 180 | Illkirch-Graffenstaden | 30 mars 2017 | 1 ou 2 salariés | Active |
| DUVAL DEVELOPPEMENT ESTÉtablissement 00034 | 829 020 320 | Strasbourg | 10 avril 2017 | 10 à 19 salariés | Active |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VILLA EMERAUDEÉtablissement 00011 | 831 422 597 | Schiltigheim | 26 mai 2017 | — | Active |
| ALVEDIA PROMOTIONÉtablissement 00024 | 831 687 298 | Erstein | 28 juillet 2017 | 1 ou 2 salariés | Active |
| RESPIRATIONSÉtablissement 00023 | 831 714 985 | Strasbourg | 11 juillet 2017 | — | Active |
| COLMAR 99Établissement 00020 | 833 431 943 | Strasbourg | 8 novembre 2017 | — | Active |
| LOTISSEMENT DU RIEDÉtablissement 00013 | 833 691 389 | Saasenheim | 21 octobre 2017 | — | Active |
| KAUFMAN & BROAD ESTÉtablissement 00023 | 834 124 885 | Strasbourg | 6 décembre 2017 | — | Active |
| ARMONIAL IMMOBILIERÉtablissement 00025 | 834 148 611 | Marlenheim | 12 décembre 2017 | 1 ou 2 salariés | Active |
| ELLIANCE HABITATÉtablissement 00042 | 834 359 523 | La Wantzenau | 15 novembre 2017 | — | Active |
| JARDIN SECRET 3Établissement 00022 | 834 707 911 | Strasbourg | 18 janvier 2018 | — | Active |
| LES PROMOTEURS D'AUJOURD'HUIÉtablissement 00025 | 834 860 256 | Achenheim | 17 novembre 2017 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département