SIFin

Télécommunications — Pas-de-Calais (62)

75 établissements actifs du département Pas-de-Calais déclarent l'activité « Télécommunications » (NAF rév. 2 61), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 75 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
NORD-PAS-DE-CALAIS NUMERIQUEÉtablissement 00046200 039 386Arras4 juillet 20136 à 9 salariésActive
T D FÉtablissement 00228342 404 399Saint-Martin-Boulogne4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 00244342 404 399Boulogne-sur-Mer4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02471342 404 399Bruay-la-Buissière4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02489342 404 399Sains-en-Gohelle4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
ORANGEÉtablissement 07902380 129 866Berck1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 07928380 129 866Béthune1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 07951380 129 866Boulogne-sur-Mer1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 07969380 129 866Boulogne-sur-Mer1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 07977380 129 866Arras1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 07985380 129 866Arras1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08017380 129 866Saint-Omer1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08025380 129 866Saint-Pol-sur-Ternoise1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08033380 129 866Le Touquet-Paris-Plage1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08124380 129 866Calais1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08140380 129 866Lens1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08264380 129 866Montreuil-sur-Mer1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08280380 129 866Lillers1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 15814380 129 866Calais1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 18891380 129 866Lens1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26407380 129 866Bruay-la-Buissière1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26415380 129 866Bully-les-Mines1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26423380 129 866Cucq1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26449380 129 866Hénin-Beaumont1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 37214380 129 866Bellonne1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 40911380 129 866Calais1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 41869380 129 866Boulogne-sur-Mer1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 43014380 129 866Arras1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
KEYYOÉtablissement 00262390 081 156Arras25 janvier 1993250 à 499 salariésActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 01545400 461 950Boulogne-sur-Mer22 mars 1995250 à 499 salariésActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 02048400 461 950Montigny-en-Gohelle22 mars 1995250 à 499 salariésActive
ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE S.A.Établissement 00381413 567 132Courrières20 août 199750 à 99 salariésActive
EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SASÉtablissement 00212428 616 577Willerval1er décembre 199910 à 19 salariésActive
EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SASÉtablissement 00220428 616 577Coquelles1er décembre 199910 à 19 salariésActive
EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SASÉtablissement 00543428 616 577Wittes1er décembre 199910 à 19 salariésActive
FOLIATEAMÉtablissement 00250712 047 869Duisans1er janvier 1971250 à 499 salariésActive
SAT CONSULTINGÉtablissement 00013818 182 255Rouvroy3 janvier 2016—Active
THD 59-62Établissement 00029823 390 000Feuchy21 octobre 2016—Active
MK TELECOMÉtablissement 00016907 450 431Avion16 novembre 20211 ou 2 salariésActive
LINKWANÉtablissement 00014932 910 169Carvin11 septembre 2024—Active
T D FÉtablissement 00210342 404 399Bouvigny-Boyeffles4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.RÉtablissement 01825343 059 564Étaples31 juillet 19875 000 à 9 999 salariésActive
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.RÉtablissement 01916343 059 564Courrières31 juillet 19875 000 à 9 999 salariésActive
BOUYGUES TELECOMÉtablissement 01294397 480 930Calais13 juin 19945 000 à 9 999 salariésActive
BOUYGUES TELECOMÉtablissement 03258397 480 930Vendin-le-Vieil13 juin 19945 000 à 9 999 salariésActive
G.C.B CALAISÉtablissement 00016448 042 879Calais2 avril 200310 à 19 salariésActive
G.C.B CALAISÉtablissement 00024448 042 879Coquelles2 avril 200310 à 19 salariésActive
BROADCASTELECÉtablissement 00016823 474 101Boulogne-sur-Mer21 octobre 20161 ou 2 salariésActive
ERT MOBILEÉtablissement 00039890 922 016Brebières2 novembre 2020100 à 199 salariésActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 00448400 461 950Liévin22 mars 1995250 à 499 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département