SIFin

Commerce de détail d'autres équipements du foyer — Pas-de-Calais (62)

201 établissements actifs du département Pas-de-Calais déclarent l'activité « Commerce de détail d'autres équipements du foyer » (NAF rév. 2 47.59B), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 201 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
MAISONS DU MONDE FRANCEÉtablissement 01738383 196 656Hénin-Beaumont16 septembre 19912 000 à 4 999 salariésActive
CALAIS DIFFUSIONÉtablissement 00040493 764 088Saint-Martin-Boulogne11 janvier 200720 à 49 salariésActive
MAISONS DU MONDE FRANCEÉtablissement 00169383 196 656Coquelles16 septembre 19912 000 à 4 999 salariésActive
AXIOMEÉtablissement 00058398 851 311Vendin-le-Vieil1er octobre 199420 à 49 salariésActive
AXIOMEÉtablissement 00074398 851 311Bruay-la-Buissière1er octobre 199420 à 49 salariésActive
LE FABULEUX MONDE DE DJIMINIÉtablissement 00028450 447 545Arras1er novembre 200310 à 19 salariésActive
TOTSÉtablissement 00049450 518 998Saint-Martin-Boulogne15 novembre 200310 à 19 salariésActive
LOSETO ENERGIESÉtablissement 00023504 182 064Béthune1er avril 200810 à 19 salariésActive
ALTHEA 24Établissement 00024523 265 817Hénin-Beaumont9 juin 201010 à 19 salariésActive
ODOMEAÉtablissement 00023535 083 216Arques1er octobre 201110 à 19 salariésActive
HOME SWEET MODEÉtablissement 00047810 263 467Arras15 mars 201550 à 99 salariésActive
ASTREA 36Établissement 00024815 004 882Calais1er novembre 201510 à 19 salariésActive
VD CONCEPTÉtablissement 00027844 754 424Bruay-la-Buissière10 décembre 201810 à 19 salariésActive
ARTESIASÉtablissement 00020884 978 388Duisans7 juillet 202010 à 19 salariésActive
HESDIN DISTRIBUTIONÉtablissement 00327337 784 342Marconnelle2 mai 198650 à 99 salariésActive
CENTRAKOR STORESÉtablissement 00168380 794 511Berck1er février 19911 000 à 1 999 salariésActive
ARICIAÉtablissement 00049401 321 088Boulogne-sur-Mer15 juin 199520 à 49 salariésActive
C.B.CONCEPTÉtablissement 00032437 849 920Merlimont1er mai 20016 à 9 salariésActive
SSI ENGINEERINGÉtablissement 00043750 850 463Locon4 avril 20126 à 9 salariésActive
LES FEUX DE LA TARGETTEÉtablissement 00025790 528 665Bruay-la-Buissière1er février 201310 à 19 salariésActive
HOME SWEET MODEÉtablissement 00062810 263 467Noyelles-Godault15 mars 201550 à 99 salariésActive
NORD DIFFUSIONÉtablissement 00028824 881 494Vendin-le-Vieil6 janvier 201710 à 19 salariésActive
OLAPIÉtablissement 00027835 320 581Hénin-Beaumont6 février 20186 à 9 salariésActive
AXOIDAHOÉtablissement 00024851 867 986Calais4 juin 20196 à 9 salariésActive
MGA GENIEÉtablissement 00011910 632 025Liévin1er février 20226 à 9 salariésActive
SCHUELL LEPAGE DISTRIBUTIONÉtablissement 00093330 872 177Berck1er septembre 198450 à 99 salariésActive
SCHUELL LEPAGE DISTRIBUTIONÉtablissement 00234330 872 177Attin1er septembre 198450 à 99 salariésActive
SCHUELL LEPAGE DISTRIBUTIONÉtablissement 00325330 872 177Saint-Omer1er septembre 198450 à 99 salariésActive
SCHUELL LEPAGE DISTRIBUTIONÉtablissement 00341330 872 177Étaples1er septembre 198450 à 99 salariésActive
SOPAMAÉtablissement 00016334 555 380Fouquières-lès-Lens15 janvier 19863 à 5 salariésActive
HESDIN DISTRIBUTIONÉtablissement 00301337 784 342Aire-sur-la-Lys2 mai 198650 à 99 salariésActive
S.D.K.Établissement 00225345 030 100Bapaume15 mai 198850 à 99 salariésActive
SARL NETTOYAGE INDUSTR BUREAUX & ATELIERÉtablissement 00039348 049 289Lens1er octobre 19883 à 5 salariésActive
LUMILANDÉtablissement 00033408 139 632Dainville8 juillet 19966 à 9 salariésActive
G.B.F.P.Établissement 00066424 623 528Neufchâtel-Hardelot15 septembre 19996 à 9 salariésActive
GROUPE SEB RETAILINGÉtablissement 00348440 410 884Coquelles7 janvier 2001100 à 199 salariésActive
L'OLIVEIRAÉtablissement 00018448 173 633Le Touquet-Paris-Plage1er mai 20033 à 5 salariésActive
SARL NAMAXÉtablissement 00021488 347 709Bruay-la-Buissière1er février 20063 à 5 salariésActive
TADJURAÉtablissement 00031507 524 460Noyelles-Godault25 juillet 20083 à 5 salariésActive
VGPÉtablissement 00045534 112 420Saint-Laurent-Blangy15 août 20113 à 5 salariésActive
SAS EMNDÉtablissement 00016812 536 860Le Touquet-Paris-Plage14 juillet 20153 à 5 salariésActive
ARTOISYÉtablissement 00055814 083 853Calais13 octobre 201520 à 49 salariésActive
GHBBÉtablissement 00024818 792 434Arras2 mars 20163 à 5 salariésActive
A2F CUISINE AGENCEMENTÉtablissement 00019829 050 707Arras1er mars 20173 à 5 salariésActive
INTERSTOVES 62Établissement 00031842 908 915Dainville20 septembre 20183 à 5 salariésActive
INVICTA SHOP VIOLAINESÉtablissement 00019915 188 478Violaines22 juin 20223 à 5 salariésActive
V.P.I.Établissement 00011922 156 120Wimereux1er décembre 20223 à 5 salariésActive
HOMABEL BRUAYÉtablissement 00016929 332 294Bruay-la-Buissière24 mai 20243 à 5 salariésActive
D&R DECOÉtablissement 00010930 039 557Coquelles11 mai 20243 à 5 salariésActive
DHACIERÉtablissement 00019983 975 517Baralle18 janvier 20243 à 5 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département