SIFin

Activités photographiques — Nord (59)

2 450 établissements actifs du département Nord déclarent l'activité « Activités photographiques » (NAF rév. 2 74.20Z), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 2 450 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
CONTREJOURÉtablissement 00048351 899 620Tourcoing1er août 198920 à 49 salariésActive
CITE NUMERIQUEÉtablissement 00130377 559 646Roubaix31 octobre 198820 à 49 salariésActive
M-IMAGESÉtablissement 00042400 700 696Roubaix1er février 199520 à 49 salariésActive
CAMURAT PHOTOSÉtablissement 00032323 050 211Thiant1er janvier 196810 à 19 salariésActive
IMALLIANCEÉtablissement 00078404 127 938Wasquehal1er mars 199620 à 49 salariésActive
PHOTODISCOUNTÉtablissement 00036421 262 387Tourcoing1er janvier 199910 à 19 salariésActive
IMAGINEÉtablissement 00048429 703 390Marcq-en-Barœul2 janvier 200010 à 19 salariésActive
THE LINKÉtablissement 00013832 006 696Roubaix1er septembre 201710 à 19 salariésActive
PHOTOLIX INKÉtablissement 00021821 436 136Lille23 juin 20166 à 9 salariésActive
LABCOLORÉtablissement 00048303 697 825Wambrechies1er janvier 19753 à 5 salariésActive
DECLICÉtablissement 00014332 748 730Cambrai1er juin 19853 à 5 salariésActive
SARL LIGHT MOTIVÉtablissement 00033338 906 019La Madeleine1er octobre 19863 à 5 salariésActive
AUDO LAB'Établissement 00043388 304 487Holque1er août 19923 à 5 salariésActive
SARL SART PHOTO EXPRESSÉtablissement 00013414 289 868Villeneuve-d'Ascq30 octobre 19973 à 5 salariésActive
D.VÉtablissement 00022414 934 075Roubaix1er janvier 19983 à 5 salariésActive
PHOTO TIMEÉtablissement 00043433 511 177Lille13 décembre 20003 à 5 salariésActive
ATOOPICÉtablissement 00033451 439 145Bois-Grenier2 janvier 20043 à 5 salariésActive
AM PHOTOÉtablissement 00030525 094 777Faches-Thumesnil6 septembre 20103 à 5 salariésActive
CLASSE PHOTO CONCEPTÉtablissement 00018801 508 631Noyelles-sur-Selle1er avril 20143 à 5 salariésActive
GLOSSÉtablissement 00038819 498 650Lille16 mars 20163 à 5 salariésActive
PLUMES ET GOUDRON PRODUCTIONÉtablissement 00023848 375 614Chéreng24 janvier 20193 à 5 salariésActive
LILLIRISÉtablissement 00015919 701 649Lille1er novembre 20223 à 5 salariésActive
PARI TENUÉtablissement 00023920 873 569Lille21 octobre 20223 à 5 salariésActive
SARL MAYA STUDIOÉtablissement 00048441 736 576Steenwerck13 février 20021 ou 2 salariésActive
B&B STUDIOÉtablissement 00027453 470 213Caudry20 mai 20041 ou 2 salariésActive
SARL DIGITAL LABÉtablissement 00012485 183 495Sainghin-en-Weppes2 janvier 20061 ou 2 salariésActive
BEBE-ART-ECHOÉtablissement 00027501 092 639Wallers15 décembre 20071 ou 2 salariésActive
VIOLAINE LOPESÉtablissement 00016514 539 063Mons-en-Barœul1er septembre 20091 ou 2 salariésActive
TOPAZO PHOTOÉtablissement 00029520 540 717Wattrelos1er mars 20101 ou 2 salariésActive
OUTSIDER-COMMUNICATIONÉtablissement 00011804 421 964Saint-André-lez-Lille1er septembre 20141 ou 2 salariésActive
GEO2RÉtablissement 00031807 576 210Fretin10 novembre 20141 ou 2 salariésActive
NAOS PUBLISHINGÉtablissement 00026814 700 126Roubaix1er décembre 20151 ou 2 salariésActive
ASAP-MXÉtablissement 00019815 002 589Lille2 décembre 20151 ou 2 salariésActive
AIR SCANNERÉtablissement 00025817 762 461Villeneuve-d'Ascq14 janvier 20161 ou 2 salariésActive
HELLIX-IRÉtablissement 00018818 120 222Mons-en-Barœul1er février 20161 ou 2 salariésActive
BY CLAIRE PHOTOGRAPHIESÉtablissement 00013820 280 782Orchies13 mai 20161 ou 2 salariésActive
IDEAL STUDIOÉtablissement 00025825 079 536Roubaix5 janvier 20171 ou 2 salariésActive
DELTENREÉtablissement 00025833 553 159Maubeuge21 novembre 20171 ou 2 salariésActive
OLIVIER STUDIOÉtablissement 00019839 920 683Templeuve-en-Pévèle4 mai 20181 ou 2 salariésActive
SILOINEÉtablissement 00014908 119 084Roubaix25 octobre 20211 ou 2 salariésActive
TSCHUSS PROD & COMÉtablissement 00018979 979 416Lille19 septembre 20231 ou 2 salariésActive
FRANK MULLIEZÉtablissement 00037520 680 406Marcq-en-Barœul19 février 20101 ou 2 salariésActive
PIC MAKER'SÉtablissement 00018818 812 695Lille5 mars 20160 salariéActive
L'IMAGEURÉtablissement 00019951 984 921Lille24 avril 20230 salariéActive
LAGUARDIA AGENCYÉtablissement 00018952 644 342Dunkerque26 avril 20230 salariéActive
MONSIEUR HUMANÉtablissement 00011100 232 677Lille2 janvier 2026—Active
DONEBYDRONEÉtablissement 00018102 287 570Sercus6 mars 2026—Active
ALTITUDE NORDÉtablissement 00016103 221 230Dunkerque1er avril 2026—Active
CLUBPHOTO.CYSOINGÉtablissement 00018106 554 470Cysoing9 février 2022—Active
RBL.STUDIOÉtablissement 00019106 635 980Lille28 janvier 2024—Active

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département