SIFin

Télécommunications — Nord (59)

252 établissements actifs du département Nord déclarent l'activité « Télécommunications » (NAF rév. 2 61), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 252 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
MTH SERVICESÉtablissement 00015100 515 071Lille15 décembre 2025—Active
URBAN CONNECT TELECOMÉtablissement 00016101 994 135Lille2 mars 2026—Active
REPAIR OR NOT REPAIRÉtablissement 00016109 278 036Lesquin27 août 2026—Active
T D FÉtablissement 00186342 404 399Camphin-en-Carembault4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 00194342 404 399Berthen4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 00202342 404 399Valenciennes4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 01945342 404 399Lille4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 01986342 404 399Marly4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02026342 404 399Valenciennes4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02117342 404 399Douai4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
ORANGEÉtablissement 07852380 129 866Villeneuve-d'Ascq1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 07886380 129 866Lille1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 07894380 129 866Lille1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08165380 129 866Avesnes-sur-Helpe1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08199380 129 866Le Cateau-Cambrésis1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08207380 129 866La Chapelle-d'Armentières1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08215380 129 866Denain1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08223380 129 866Roubaix1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08298380 129 866Cambrai1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08322380 129 866Douai1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08348380 129 866Dunkerque1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08355380 129 866Hazebrouck1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08405380 129 866Bergues1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08439380 129 866Valenciennes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08447380 129 866Lille1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08488380 129 866Roncq1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08504380 129 866Faches-Thumesnil1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08512380 129 866Fourmies1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08546380 129 866Maubeuge1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08553380 129 866Haubourdin1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08579380 129 866Villeneuve-d'Ascq1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08660380 129 866Valenciennes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 08769380 129 866Wasquehal1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 16648380 129 866Villeneuve-d'Ascq1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 23230380 129 866Marcq-en-Barœul1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 24105380 129 866Seclin1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 24121380 129 866Tourcoing1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 25540380 129 866Somain1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26662380 129 866Caudry1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 31357380 129 866Villeneuve-d'Ascq1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 31555380 129 866Saint-Amand-les-Eaux1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 32421380 129 866Lille1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 32918380 129 866Roubaix1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 32926380 129 866Lille1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 41273380 129 866Dunkerque1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 48526380 129 866Villeneuve-d'Ascq1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
REGIE MUNICIPALE MONS CABLEÉtablissement 00010392 336 889Mons-en-Barœul1er juin 1993—Active
NOMOTECHÉtablissement 00167393 819 636Lesquin5 janvier 19940 salariéActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 01057400 461 950Valenciennes22 mars 1995250 à 499 salariésActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 01164400 461 950Dunkerque22 mars 1995250 à 499 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département