SIFin

Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté — Nord (59)

155 établissements actifs du département Nord déclarent l'activité « Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté » (NAF rév. 2 46.45Z), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 155 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ELLIPSEÉtablissement 00057388 360 521Roubaix10 août 199220 à 49 salariésActive
MICROCOSMEÉtablissement 00297538 712 217Bondues20 décembre 2011250 à 499 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 01933343 738 266Lille1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
FRANCE MAIAÉtablissement 00074352 936 074Sainghin-en-Mélantois1er décembre 198910 à 19 salariésActive
J.BARÉtablissement 00012403 750 243Douai1er janvier 199610 à 19 salariésActive
LABORATOIRES HERBES ET TRADITIONSÉtablissement 00024414 956 052Comines9 octobre 199710 à 19 salariésActive
DELCOURTÉtablissement 00076415 197 888Hem1er janvier 199810 à 19 salariésActive
PRO-DUO FRANCEÉtablissement 00975431 410 299Lille5 juin 2000250 à 499 salariésActive
C.E.D (COSMETICS EUROPEAN DISTRIBUTION)Établissement 00028521 562 983Roncq1er avril 201010 à 19 salariésActive
PHARMATICAÉtablissement 00023804 832 954Marcq-en-Barœul1er septembre 201410 à 19 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 00182343 738 266Lille1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 00323343 738 266Sin-le-Noble1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 00380343 738 266Louvroil1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 01149343 738 266Petite-Forêt1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 01917343 738 266Flers-en-Escrebieux1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
SARL DIACOSMO FRANCEÉtablissement 00040351 167 259Wambrechies16 mai 19896 à 9 salariésActive
B2CÉtablissement 00041412 480 956Lille3 juin 19976 à 9 salariésActive
PRO-DUO FRANCEÉtablissement 00850431 410 299Roncq5 juin 2000250 à 499 salariésActive
E-SCENTÉtablissement 00032438 704 520Aubry-du-Hainaut1er juillet 20016 à 9 salariésActive
MICROCOSMEÉtablissement 00164538 712 217Lille20 décembre 2011250 à 499 salariésActive
SAVOIR F HAIRÉtablissement 00023751 495 474Vendeville1er mai 20126 à 9 salariésActive
AFRO BEAUTY LILLEÉtablissement 00015811 023 084Lille30 mars 20156 à 9 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 00638343 738 266Valenciennes1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 01420343 738 266Villeneuve-d'Ascq1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 01446343 738 266Lille1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 01529343 738 266Dunkerque1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 01735343 738 266Cambrai1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
HAPPY CURLÉtablissement 01941343 738 266Leers1er février 19881 000 à 1 999 salariésActive
SANO ET PHARM FRANCEÉtablissement 00049404 000 937Maubeuge15 février 19963 à 5 salariésActive
PRO-DUO FRANCEÉtablissement 00082431 410 299Lesquin5 juin 2000250 à 499 salariésActive
PRO-DUO FRANCEÉtablissement 00132431 410 299Lille5 juin 2000250 à 499 salariésActive
PRO-DUO FRANCEÉtablissement 00157431 410 299Trith-Saint-Léger5 juin 2000250 à 499 salariésActive
PRO-DUO FRANCEÉtablissement 00603431 410 299Petite-Forêt5 juin 2000250 à 499 salariésActive
PRO-DUO FRANCEÉtablissement 00652431 410 299Cambrai5 juin 2000250 à 499 salariésActive
PRO-DUO FRANCEÉtablissement 00728431 410 299Coudekerque-Branche5 juin 2000250 à 499 salariésActive
PRO-DUO FRANCEÉtablissement 00959431 410 299Louvroil5 juin 2000250 à 499 salariésActive
HELENE V FRANCEÉtablissement 00032513 258 087Boeschepe9 avril 20093 à 5 salariésActive
MICROCOSMEÉtablissement 00214538 712 217Lille20 décembre 2011250 à 499 salariésActive
CYREAÉtablissement 00016843 845 785Wasquehal5 novembre 20183 à 5 salariésActive
MUTYNEÉtablissement 00037852 919 760Villeneuve-d'Ascq15 juillet 20193 à 5 salariésActive
CONCEPT 4Établissement 00014904 570 579Lille1er septembre 20213 à 5 salariésActive
PHARMACOSMOÉtablissement 00012530 413 186Wambrechies1er février 20111 ou 2 salariésActive
XTRANAILSÉtablissement 00025533 883 252Leffrinckoucke1er août 20111 ou 2 salariésActive
CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.Établissement 00078779 992 932Villeneuve-d'Ascq—100 à 199 salariésActive
NEGOCE COIFFURE INTERNATIONALÉtablissement 00010822 581 534Roubaix1er octobre 20161 ou 2 salariésActive
IJSTYLESÉtablissement 00013878 585 942Lille1er novembre 20191 ou 2 salariésActive
LA FABRIK BEAUTEÉtablissement 00027898 137 336La Sentinelle1er avril 20211 ou 2 salariésActive
ELITE COSMETIQUEÉtablissement 00010908 662 802Lille20 novembre 20211 ou 2 salariésActive
SIS FRAGRANCESÉtablissement 00016921 506 481Lille13 novembre 20221 ou 2 salariésActive
N.B TRADINGÉtablissement 00013928 167 055Roubaix26 avril 20241 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département