Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail — Marne (51)
168 établissements actifs du département Marne déclarent l'activité « Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail » (NAF rév. 2 46.21Z), Calcul du 3 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVESCIAÉtablissement 00537 | 302 715 966 | Reims | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| CERESIAÉtablissement 00011 | 381 960 491 | Reims | 21 mai 1991 | 250 à 499 salariés | Active |
| NOVAGRAINÉtablissement 00019 | 792 107 351 | Sézanne | 18 décembre 2012 | 50 à 99 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00511 | 302 715 966 | Pringy | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00594 | 302 715 966 | Reims | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| BARENBRUG FRANCEÉtablissement 00024 | 309 064 566 | Connantre | 1er janvier 1977 | 50 à 99 salariés | Active |
| PARMENTINEÉtablissement 00011 | 419 613 377 | Fère-Champenoise | 15 juillet 1998 | 20 à 49 salariés | Active |
| DESIALISÉtablissement 00010 | 431 232 149 | Châlons-en-Champagne | 14 avril 2000 | 20 à 49 salariés | Active |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ESTERNAYÉtablissement 00014 | 775 611 973 | Esternay | — | 20 à 49 salariés | Active |
| FRANCE LUZERNE UNION COOPER AGRIC DESHYDÉtablissement 00038 | 775 668 965 | Châlons-en-Champagne | 24 avril 1960 | 20 à 49 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00222 | 302 715 966 | Reims | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00800 | 302 715 966 | Coolus | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 01204 | 302 715 966 | Châlons-en-Champagne | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 01972 | 302 715 966 | Courtisols | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| EUROSEMÉtablissement 00012 | 379 391 147 | Reims | 1er juillet 1990 | 20 à 49 salariés | Active |
| RAIMONDÉtablissement 00011 | 533 373 965 | Écury-sur-Coole | 14 juin 2011 | 10 à 19 salariés | Active |
| SOUFFLET AGRICULTUREÉtablissement 00549 | 706 980 182 | Vitry-la-Ville | 1er janvier 1969 | 500 à 999 salariés | Active |
| ETABLISSEMENTS CHARLES RITARDÉtablissement 00018 | 096 250 154 | Esclavolles-Lurey | 1er janvier 1962 | 6 à 9 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00198 | 302 715 966 | Suippes | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00370 | 302 715 966 | Matougues | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00545 | 302 715 966 | Fère-Champenoise | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00958 | 302 715 966 | Dormans | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| COMPASÉtablissement 00032 | 335 783 130 | Châtillon-sur-Marne | 1er janvier 1957 | 100 à 199 salariés | Active |
| TRUCHON DIFFUSIONÉtablissement 00013 | 530 812 486 | Bligny | 1er mars 2011 | 6 à 9 salariés | Active |
| SOLANA FRANCE SASÉtablissement 00029 | 788 538 080 | Châlons-en-Champagne | 1er septembre 2012 | 6 à 9 salariés | Active |
| SEPAC - COMPAGRIÉtablissement 00395 | 845 620 350 | Saint-Thierry | 1er janvier 1956 | 50 à 99 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00123 | 302 715 966 | Saint-Ouen-Domprot | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00156 | 302 715 966 | Dontrien | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00180 | 302 715 966 | Saint-Amand-sur-Fion | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00297 | 302 715 966 | Saint-Masmes | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00925 | 302 715 966 | Valmy | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00933 | 302 715 966 | Somme-Tourbe | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00974 | 302 715 966 | Vauchamps | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 01113 | 302 715 966 | Vitry-le-François | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 01824 | 302 715 966 | Oiry | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 01832 | 302 715 966 | Serzy-et-Prin | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 01949 | 302 715 966 | Nuisement-sur-Coole | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 02632 | 302 715 966 | Beine-Nauroy | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 02640 | 302 715 966 | Pomacle | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 02707 | 302 715 966 | Songy | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 02731 | 302 715 966 | Sommesous | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| CERESIAÉtablissement 00078 | 381 960 491 | Val-des-Marais | 21 mai 1991 | 250 à 499 salariés | Active |
| CERESIAÉtablissement 00185 | 381 960 491 | Pontfaverger-Moronvilliers | 21 mai 1991 | 250 à 499 salariés | Active |
| CERESIAÉtablissement 00193 | 381 960 491 | Ville-en-Tardenois | 21 mai 1991 | 250 à 499 salariés | Active |
| CHAMP'POM EXPORTÉtablissement 00029 | 510 227 176 | Saint-Remy-sous-Broyes | 1er janvier 2009 | 3 à 5 salariés | Active |
| SOUFFLET AGRICULTUREÉtablissement 00580 | 706 980 182 | Huiron | 1er janvier 1969 | 500 à 999 salariés | Active |
| WITÉtablissement 00012 | 817 875 818 | Saint-Hilaire-le-Petit | 18 janvier 2016 | 3 à 5 salariés | Active |
| SEPAC - COMPAGRIÉtablissement 00452 | 845 620 350 | Changy | 1er janvier 1956 | 50 à 99 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00024 | 302 715 966 | Bétheniville | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
| VIVESCIAÉtablissement 00032 | 302 715 966 | Coole | 3 septembre 1927 | 500 à 999 salariés | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département