SIFin

Fabrication d'aliments pour animaux de ferme — Marne (51)

25 établissements actifs du département Marne déclarent l'activité « Fabrication d'aliments pour animaux de ferme » (NAF rév. 2 10.91Z), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 25 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION SUN DESHYÉtablissement 00011329 737 142Francheville1er avril 1984100 à 199 salariésActive
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION SUN DESHYÉtablissement 00037329 737 142Soudron1er avril 1984100 à 199 salariésActive
SOTEXPROÉtablissement 00018402 836 928Berméricourt1er octobre 199520 à 49 salariésActive
LUZEALÉtablissement 00016508 947 967Recy3 novembre 2008100 à 199 salariésActive
LUZEALÉtablissement 00024508 947 967Saint-Remy-sur-Bussy3 novembre 2008100 à 199 salariésActive
LUZEALÉtablissement 00040508 947 967Pontfaverger-Moronvilliers3 novembre 2008100 à 199 salariésActive
PRODEVAÉtablissement 00012737 220 145Vatry1er janvier 197220 à 49 salariésActive
TEREOS CAPDESHYÉtablissement 00053819 817 586Pleurs1er avril 201650 à 99 salariésActive
TEREOS CAPDESHYÉtablissement 00079819 817 586Val-des-Marais1er avril 201650 à 99 salariésActive
ALIANEÉtablissement 00065833 099 872Saint-Martin-sur-le-Pré30 octobre 2017100 à 199 salariésActive
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION SUN DESHYÉtablissement 00029329 737 142Noirlieu1er avril 1984100 à 199 salariésActive
LUZEALÉtablissement 00032508 947 967Sept-Saulx3 novembre 2008100 à 199 salariésActive
TEREOS CAPDESHYÉtablissement 00020819 817 586Allemanche-Launay-et-Soyer1er avril 201650 à 99 salariésActive
TEREOS CAPDESHYÉtablissement 00038819 817 586Montépreux1er avril 201650 à 99 salariésActive
VIVESCIAÉtablissement 00651302 715 966Sillery3 septembre 1927500 à 999 salariésActive
ALDAÉtablissement 00011102 967 874Écury-sur-Coole24 mars 2026—Active
VIVESCIAÉtablissement 01881302 715 966Sainte-Menehould3 septembre 1927500 à 999 salariésActive
SAS AGROMIÉtablissement 00018392 829 255Sept-Saulx29 septembre 1993—Active
SAS AGROMIÉtablissement 00034392 829 255Recy29 septembre 1993—Active
SAS AGROMIÉtablissement 00042392 829 255Saint-Remy-sur-Bussy29 septembre 1993—Active
SAS AGROMIÉtablissement 00059392 829 255Pontfaverger-Moronvilliers29 septembre 1993—Active
LUZEALÉtablissement 00057508 947 967Lavannes3 novembre 2008100 à 199 salariésActive
LUZEALÉtablissement 00065508 947 967Bazancourt3 novembre 2008100 à 199 salariésActive
TEREOS CAPDESHYÉtablissement 00046819 817 586Marigny1er avril 201650 à 99 salariésActive
TEREOS CAPDESHYÉtablissement 00061819 817 586Haussimont1er avril 201650 à 99 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département