SIFin

Télécommunications — Isère (38)

110 établissements actifs du département Isère déclarent l'activité « Télécommunications » (NAF rév. 2 61), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 110 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
T D FÉtablissement 02703342 404 399Voreppe4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02711342 404 399Saint-Pierre-d'Entremont4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02729342 404 399Saint-Pierre-d'Entremont4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 02737342 404 399Voreppe4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
ORANGEÉtablissement 10112380 129 866Grenoble1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10138380 129 866Saint-Marcellin1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10153380 129 866Voiron1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10161380 129 866Vienne1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10310380 129 866Les Abrets en Dauphiné1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10328380 129 866Le Bourg-d'Oisans1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10526380 129 866Grenoble1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10534380 129 866Le Pont-de-Beauvoisin1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10567380 129 866Rives1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10575380 129 866Roussillon1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10609380 129 866Saint-Quentin-Fallavier1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10617380 129 866Villard-de-Lans1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10633380 129 866La Mure1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 10682380 129 866Monestier-de-Clermont1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 11227380 129 866Grenoble1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 11615380 129 866L'Isle-d'Abeau1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 16911380 129 866L'Isle-d'Abeau1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 17380380 129 866L'Isle-d'Abeau1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 20046380 129 866Bourgoin-Jallieu1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 26613380 129 866Grenoble1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 27967380 129 866La Tour-du-Pin1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 27975380 129 866La Côte-Saint-André1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 27983380 129 866Morestel1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 32074380 129 866Pont-de-Chéruy1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 34898380 129 866Fontaine1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 34906380 129 866Fontaine1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 34930380 129 866Grenoble1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 43402380 129 866Grenoble1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 44699380 129 866Satolas-et-Bonce1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 48757380 129 866Meylan1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 49037380 129 866Montbonnot-Saint-Martin1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
NOMOTECHÉtablissement 00159393 819 636Saint-Quentin-Fallavier5 janvier 19940 salariéActive
J'OSE DISTRIBUTIONÉtablissement 00050412 340 564Chavanoz30 avril 19971 ou 2 salariésActive
K-NETÉtablissement 00241437 849 631Saint-Quentin-Fallavier15 mai 20016 à 9 salariésActive
HEXANETÉtablissement 00078487 555 682Seyssinet-Pariset1er décembre 2005100 à 199 salariésActive
PAYS VOIRONNAIS NETWORKÉtablissement 00027504 992 892Moirans19 juin 2008—Active
FM TELECOMÉtablissement 00013528 012 982Chasse-sur-Rhône22 octobre 20101 ou 2 salariésActive
REZINEÉtablissement 00015539 592 931Grenoble20 janvier 20121 ou 2 salariésActive
SYNELYANSÉtablissement 00040797 691 433Charancieu1er octobre 201310 à 19 salariésActive
RESOSAFEÉtablissement 00065799 378 054Villefontaine23 décembre 201320 à 49 salariésActive
ASSOCIATION PROFESSIONNELS-PROFESSEURS ETUDIANTS POUR LE TRAITEMENT DES IMAGES ET DES SIGNAUX (APPETIS)Établissement 00013807 682 216Grenoble20 octobre 2014—Active
PVNUMÉtablissement 00038809 973 191Voiron1er janvier 2015—Active
LPFÉtablissement 00028832 605 596Le Pont-de-Claix4 septembre 2017—Active
Y3L FIBRE OPTIQUEÉtablissement 00023838 923 118Grenay3 avril 201810 à 19 salariésActive
TWELVE COMÉtablissement 00030839 153 335Meylan23 avril 201820 à 49 salariésActive
XPFIBREÉtablissement 00118844 717 587Moirans6 décembre 2018100 à 199 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département