SIFin

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes — Hérault (34)

277 établissements actifs du département Hérault déclarent l'activité « Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes » (NAF rév. 2 93.21Z), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 277 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
FABRIKUS WORLDÉtablissement 00022890 609 068Vias29 octobre 202050 à 99 salariésActive
FBA MONTPELLIERÉtablissement 00027951 526 532Montpellier23 mars 202310 à 19 salariésActive
ALAVISTAÉtablissement 00010445 032 758Villeneuve-lès-Maguelone1er février 20036 à 9 salariésActive
CPL MONTPELLIER ODYSSEUMÉtablissement 00028818 995 953Montpellier2 mars 20166 à 9 salariésActive
RYSAPÉtablissement 00014827 723 404Montpellier4 février 20176 à 9 salariésActive
CPL MONTPELLIERÉtablissement 00010837 603 554Lattes1er février 20186 à 9 salariésActive
TRAMPOLINE SPIRITÉtablissement 00012842 558 918Béziers21 septembre 20186 à 9 salariésActive
C.G.S.LÉtablissement 00027843 238 932Marseillan1er octobre 20186 à 9 salariésActive
LE GAMEÉtablissement 00017902 143 668Vias9 août 20216 à 9 salariésActive
LG EVENEMENTSÉtablissement 00012912 963 089Marseillan1er mars 20226 à 9 salariésActive
AQUALANDÉtablissement 00030324 592 708Agde1er mai 198220 à 49 salariésActive
SARL S.P.NÉtablissement 00035482 618 394Marseillan1er janvier 20053 à 5 salariésActive
RALLY F1 2000Établissement 00037499 077 311Marseillan16 juin 20073 à 5 salariésActive
REIXÉtablissement 00026504 595 398La Grande-Motte9 mai 20083 à 5 salariésActive
MCFÉtablissement 00023509 200 010Baillargues1er novembre 20083 à 5 salariésActive
TERAVENTUREÉtablissement 00018510 760 481Entre-Vignes26 février 20093 à 5 salariésActive
J.J.B.Établissement 00036534 652 268Marseillan1er mars 20113 à 5 salariésActive
CAPTAIN FRIMOUSSEÉtablissement 00027750 349 052Béziers7 avril 20123 à 5 salariésActive
SARL ARTP LOISIRSÉtablissement 00035809 303 126Marseillan1er octobre 20143 à 5 salariésActive
SUMMER LOISIRSÉtablissement 00027810 359 612Agde23 mars 20153 à 5 salariésActive
D.NÉtablissement 00026829 817 253Vias1er mars 20173 à 5 salariésActive
M7 ANIMATIONÉtablissement 00016830 321 196Montpellier14 juin 20173 à 5 salariésActive
B.A.F BAKOUCHE ATTRACTIONS & FILSÉtablissement 00020834 128 837Marseillan1er décembre 20173 à 5 salariésActive
JJSÉtablissement 00018852 797 331Marseillan1er juin 20193 à 5 salariésActive
ARTONEÉtablissement 00012887 762 672Vias1er juillet 20203 à 5 salariésActive
FUN AMUSEMENTSÉtablissement 00013887 917 391Marseillan27 janvier 20203 à 5 salariésActive
MS EVOLUTIONÉtablissement 00012893 545 277Marseillan15 septembre 20203 à 5 salariésActive
SENSSAS EVOLUTIONÉtablissement 00012894 751 718Marseillan1er décembre 20203 à 5 salariésActive
LMK RIDEÉtablissement 00012902 037 019Marseillan1er juin 20213 à 5 salariésActive
GF FAMILYÉtablissement 00014910 711 530Marseillan1er décembre 20213 à 5 salariésActive
FP BALMARÉtablissement 00018910 945 278Vic-la-Gardiole13 janvier 20223 à 5 salariésActive
VF LOISIRSÉtablissement 00011921 010 591Marseillan1er septembre 20223 à 5 salariésActive
SARL SKY GAMESÉtablissement 00018984 412 353Gigean2 février 20243 à 5 salariésActive
CARROUSSEL SALONÉtablissement 00020429 360 878Agde1er janvier 20001 ou 2 salariésActive
A .T. J . H . SARLÉtablissement 00027479 494 221Marseillan1er octobre 20041 ou 2 salariésActive
AU PAYS DES CARRIOLESÉtablissement 00013509 241 667La Boissière24 novembre 20081 ou 2 salariésActive
PONANT AVENTUREÉtablissement 00017512 914 482La Grande-Motte1er juin 20091 ou 2 salariésActive
BDSCÉtablissement 00026527 933 667Balaruc-le-Vieux26 octobre 20101 ou 2 salariésActive
ROLLER COASTERÉtablissement 00023538 738 519Agde23 décembre 20111 ou 2 salariésActive
LASER GAME PARKÉtablissement 00013791 326 994Béziers15 février 20131 ou 2 salariésActive
CO'EVENTSÉtablissement 00029792 452 138Palavas-les-Flots11 avril 20131 ou 2 salariésActive
ARTALÉtablissement 00011811 350 214Vias13 avril 20151 ou 2 salariésActive
PLEIN'AIRÉtablissement 00069812 134 955Sérignan4 mai 20151 ou 2 salariésActive
JAYEREÉtablissement 00014813 393 253Lunel1er septembre 20151 ou 2 salariésActive
PEGASUS RIDEÉtablissement 00025831 370 010Marseillan1er août 20171 ou 2 salariésActive
FANTASY PARKÉtablissement 00014832 610 968Frontignan1er août 20171 ou 2 salariésActive
ML EVENEMENTSÉtablissement 00022834 569 311Marseillan1er décembre 20171 ou 2 salariésActive
RIDE EMOTIONÉtablissement 00024835 252 404Marseillan1er novembre 20171 ou 2 salariésActive
CONTRERAS AMUSEMENTSÉtablissement 00013838 649 762Nissan-lez-Enserune1er avril 20181 ou 2 salariésActive
PAYEN ANDREÉtablissement 00015845 396 662Saussan17 septembre 20181 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département