SIFin

Activités vétérinaires — Hérault (34)

430 établissements actifs du département Hérault déclarent l'activité « Activités vétérinaires » (NAF rév. 2 75.00Z), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 430 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
AUDRIN - POUJOL - DUNIE-MERIGOT - GIBERTÉtablissement 00075314 670 035Montpellier1er janvier 197850 à 99 salariésActive
CLINI VETER DOCTEURS MAERTEN ET ASSOCIESÉtablissement 00052393 544 622Lunel1er janvier 199420 à 49 salariésActive
SELARL VETODOCÉtablissement 00016804 025 278Maraussan1er juillet 201420 à 49 salariésActive
AUDRIN - POUJOL - DUNIE-MERIGOT - GIBERTÉtablissement 00042314 670 035Montpellier1er janvier 197850 à 99 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 00372451 829 865Béziers5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 01057451 829 865Pézenas5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 01784451 829 865Clermont-l'Hérault5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
FAMILYVETSÉtablissement 00293487 481 855Béziers15 janvier 2006500 à 999 salariésActive
STADIUM VETÉtablissement 00014801 623 497Villeneuve-lès-Béziers1er avril 201410 à 19 salariésActive
ARGOS VETERINAIRE MEDITERRANEEÉtablissement 00019889 053 369Grabels10 septembre 2020100 à 199 salariésActive
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES CARME - GUYONNEAU - POUDOUÉtablissement 00027331 430 363Béziers2 janvier 19856 à 9 salariésActive
SCP DE VETERINAIRES VET - AIGUELONGEÉtablissement 00029387 600 299Montpellier4 mars 19926 à 9 salariésActive
SCP DE VETERINAIRE COSSE-LALAZ-MAURERÉtablissement 00010422 856 815Agde1er avril 19996 à 9 salariésActive
MON VETOÉtablissement 00425431 982 461Lodève1er juillet 20001 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 00364451 829 865Béziers5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 01545451 829 865Pézenas5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
FAMILYVETSÉtablissement 00210487 481 855Le Crès15 janvier 2006500 à 999 salariésActive
FAMILYVETSÉtablissement 00285487 481 855Saint-Jean-de-Védas15 janvier 2006500 à 999 salariésActive
SELARL DE VETERINAIRES BELIN DUNAND MERCIERÉtablissement 00027487 584 765Sérignan20 décembre 20056 à 9 salariésActive
SELARL VETERINAIRE DOCTEUR JOLAND & COLLABORATEURSÉtablissement 00016487 777 096Balaruc-le-Vieux16 décembre 20056 à 9 salariésActive
SCP DES DOCTEURS CANTALOUBE LACROIXÉtablissement 00019495 329 583Agde15 mars 20076 à 9 salariésActive
VETALCOÉtablissement 00019529 902 140Montpellier1er janvier 20116 à 9 salariésActive
SELARL OCCITANIAÉtablissement 00015794 520 510Lunel-Viel1er juillet 20136 à 9 salariésActive
QOVETIA CLINIQUESÉtablissement 00064798 074 191Béziers23 octobre 2013250 à 499 salariésActive
SELARL VETODOCÉtablissement 00040804 025 278Thézan-lès-Béziers1er juillet 201420 à 49 salariésActive
VETERINAIRE PASTEURÉtablissement 00010889 963 815Fabrègues21 septembre 20206 à 9 salariésActive
COSMOVETÉtablissement 00025904 857 513Gignac1er octobre 20216 à 9 salariésActive
APDMGRÉtablissement 00015908 382 286Castelnau-le-Lez15 décembre 20216 à 9 salariésActive
SELARL DE L'ETANG DE THAUÉtablissement 00015950 737 957Mèze16 février 20236 à 9 salariésActive
AUDRIN - POUJOL - DUNIE-MERIGOT - GIBERTÉtablissement 00067314 670 035Montpellier1er janvier 197850 à 99 salariésActive
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES DERUAZ-RICHIARDIÉtablissement 00012333 891 737Frontignan1er juillet 19853 à 5 salariésActive
SCP TEISSIER ALAIN VETERINAIRE ASSOCIEÉtablissement 00012417 984 440La Grande-Motte1er janvier 19983 à 5 salariésActive
MON VETOÉtablissement 01753431 982 461Marseillan1er juillet 20001 000 à 1 999 salariésActive
QUAT-PATÉtablissement 00013435 008 743Saint-Geniès-des-Mourgues1er janvier 20013 à 5 salariésActive
DOCTEURS VETERINAIRES BARTHES ET BROCHARDÉtablissement 00019441 515 558Capestang11 janvier 20023 à 5 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 00141451 829 865Sète5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 00380451 829 865Florensac5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 00521451 829 865Sète5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 00778451 829 865Saint-Gély-du-Fesc5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 00786451 829 865Lattes5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 01354451 829 865Clapiers5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
LES CERISIERSÉtablissement 01875451 829 865Montferrier-sur-Lez5 janvier 20041 000 à 1 999 salariésActive
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES VET'CORUMÉtablissement 00016480 521 319Montpellier1er janvier 20053 à 5 salariésActive
FAMILYVETSÉtablissement 00434487 481 855Agde15 janvier 2006500 à 999 salariésActive
FAMILYVETSÉtablissement 00525487 481 855Montpellier15 janvier 2006500 à 999 salariésActive
FAMILYVETSÉtablissement 00749487 481 855Lunel15 janvier 2006500 à 999 salariésActive
RIVALS RAFFESTINÉtablissement 00013489 005 371Olonzac1er janvier 20063 à 5 salariésActive
LE HERONÉtablissement 00017489 051 219Ganges2 janvier 20063 à 5 salariésActive
SELARL DOCVETOÉtablissement 00029523 400 059Juvignac3 juin 20103 à 5 salariésActive
VACHER TOURON - VACHERÉtablissement 00025524 545 845Vendargues31 août 20103 à 5 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département