SIFin

Conseil en relations publiques et communication — Hérault (34)

2 102 établissements actifs du département Hérault déclarent l'activité « Conseil en relations publiques et communication » (NAF rév. 2 70.21Z), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 2 102 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
IMAIOSÉtablissement 00039505 111 716Castelnau-le-Lez1er juillet 200820 à 49 salariésActive
PUBLIKAÉtablissement 00031482 559 754Vailhauquès11 mai 200510 à 19 salariésActive
PATTE BLANCHEÉtablissement 00054499 568 129Montpellier1er août 200710 à 19 salariésActive
HURRICANE CREATIVEÉtablissement 00013982 575 839Baillargues14 décembre 202310 à 19 salariésActive
F ASSISTANCEÉtablissement 00364509 760 948Montpellier1er janvier 20092 000 à 4 999 salariésActive
F ASSISTANCEÉtablissement 00653509 760 948Sète1er janvier 20092 000 à 4 999 salariésActive
TROAÉtablissement 00042791 341 464Montpellier5 février 20136 à 9 salariésActive
PALOHAÉtablissement 00020921 755 401Lattes23 novembre 20226 à 9 salariésActive
ARPA3 TRAFICÉtablissement 00011948 052 592Lattes1er janvier 20236 à 9 salariésActive
ADONÉtablissement 00031503 972 887Béziers1er avril 20083 à 5 salariésActive
MADNÉtablissement 00046525 161 881Saint-Martin-de-Londres15 septembre 20103 à 5 salariésActive
ELM AGENCYÉtablissement 00025809 935 026Montpellier25 février 20153 à 5 salariésActive
YOUSOURCEÉtablissement 00034812 207 108Lattes1er juillet 20153 à 5 salariésActive
10GITALÉtablissement 00021822 588 869Saint-Jean-de-Védas13 septembre 20163 à 5 salariésActive
RIZ BLANCÉtablissement 00032840 704 316Montpellier10 avril 20183 à 5 salariésActive
BETRUE AGENCYÉtablissement 00015844 981 522Saint-Brès1er janvier 20193 à 5 salariésActive
LES ILLUMINESÉtablissement 00016850 422 585Montpellier24 avril 20193 à 5 salariésActive
VIRCOMÉtablissement 00016853 001 006Béziers21 mai 20193 à 5 salariésActive
LUMERAÉtablissement 00057877 648 717Castelnau-le-Lez19 septembre 20193 à 5 salariésActive
JYRC DIGITALÉtablissement 00019911 467 389Villeneuve-lès-Maguelone18 février 20223 à 5 salariésActive
HARLEQUIN'SÉtablissement 00037384 562 088Teyran1er janvier 19921 ou 2 salariésActive
KADRILEGEÉtablissement 00092444 663 249Palavas-les-Flots13 décembre 20021 ou 2 salariésActive
L'ECHO DES HAUTS CANTONSÉtablissement 00024445 029 135Bédarieux1er janvier 20031 ou 2 salariésActive
ARTIMÉtablissement 00030518 492 608Montpellier27 novembre 20091 ou 2 salariésActive
VIVAMEDICAÉtablissement 00033518 765 169Saint-Clément-de-Rivière1er décembre 20091 ou 2 salariésActive
COM VISAÉtablissement 00016520 901 976Montpellier4 février 20081 ou 2 salariésActive
WEB GROUPÉtablissement 00033533 481 636Grabels1er juillet 20111 ou 2 salariésActive
COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENTÉtablissement 00058750 228 918Mèze1er janvier 20121 ou 2 salariésActive
AGENCE WIPÉtablissement 00039750 997 298Montpellier10 avril 20121 ou 2 salariésActive
SUSHI COMMUNICATIONÉtablissement 00038753 157 171Montferrier-sur-Lez1er juillet 20121 ou 2 salariésActive
KOKLIKO DESIGNÉtablissement 00010791 313 356Saussan20 juin 20121 ou 2 salariésActive
STELLA NOVAÉtablissement 00018792 020 240Saint-Gély-du-Fesc14 mars 20131 ou 2 salariésActive
LES TONTONSÉtablissement 00013792 596 876Béziers29 mars 20131 ou 2 salariésActive
STAMBOULI CONSEILÉtablissement 00031798 207 247Castries16 octobre 20131 ou 2 salariésActive
FAMILIAÉtablissement 00014798 489 191Montpellier13 novembre 20131 ou 2 salariésActive
2F DESIGNÉtablissement 00032799 722 418Nissan-lez-Enserune10 janvier 20141 ou 2 salariésActive
ORIGINELÉtablissement 00014800 061 921Fabrègues29 janvier 20141 ou 2 salariésActive
HIKOUÉtablissement 00028800 660 888Villeneuve-lès-Maguelone14 février 20141 ou 2 salariésActive
YOU AND ONLY - JOHANNA CALLIGHERÉtablissement 00038802 506 808Castries20 mai 20141 ou 2 salariésActive
YSATIS COMMUNICATIONÉtablissement 00010813 633 617Saint-Martin-de-Londres15 septembre 20151 ou 2 salariésActive
MARCOU CONSEILSÉtablissement 00026815 015 276Juvignac1er novembre 20151 ou 2 salariésActive
B@B AGNES TARDY COMMUNICATIONÉtablissement 00019817 868 367Agde5 janvier 20161 ou 2 salariésActive
LE MAS MEDIAÉtablissement 00012819 258 344Montpellier2 avril 20161 ou 2 salariésActive
PUNK FLAMINGOÉtablissement 00020819 693 524Montpellier20 février 20161 ou 2 salariésActive
7 ET 27 CONSEILSÉtablissement 00016819 828 385Montpellier1er avril 20161 ou 2 salariésActive
RECEPTIVEÉtablissement 00022822 374 740Vailhauquès5 septembre 20161 ou 2 salariésActive
EXCEPTION FAITEÉtablissement 00010827 874 777Sérignan1er mars 20171 ou 2 salariésActive
PICTEOSÉtablissement 00027828 436 980Mudaison16 mars 20171 ou 2 salariésActive
DEARCOMÉtablissement 00018830 684 817Montpellier1er juillet 20171 ou 2 salariésActive
ISY CATHALAÉtablissement 00015833 193 196Sauvian3 novembre 20171 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département