SIFin

Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques — Gironde (33)

223 établissements actifs du département Gironde déclarent l'activité « Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques » (NAF rév. 2 77.29Z), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 223 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ANETT UNÉtablissement 00057379 753 684Saint-Médard-d'Eyrans29 octobre 1990250 à 499 salariésActive
MAJÉtablissement 00570775 733 835Bordeaux1er janvier 19565 000 à 9 999 salariésActive
KILOUTOUÉtablissement 02494317 686 061Canéjan19 mai 19802 000 à 4 999 salariésActive
PHARMA DOMÉtablissement 01664324 501 006Cestas1er juin 19822 000 à 4 999 salariésActive
PHARMA DOMÉtablissement 02266324 501 006Mérignac1er juin 19822 000 à 4 999 salariésActive
SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTREÉtablissement 00045479 144 222Tresses13 octobre 200450 à 99 salariésActive
ISIS AQUITAINEÉtablissement 00029483 710 588Mérignac1er août 200550 à 99 salariésActive
MAJÉtablissement 01511775 733 835Mios1er janvier 19565 000 à 9 999 salariésActive
ELIVIEÉtablissement 00632333 954 386Canéjan1er novembre 19851 000 à 1 999 salariésActive
VITALAIREÉtablissement 00345425 039 773Floirac26 octobre 19991 000 à 1 999 salariésActive
MAJÉtablissement 00976775 733 835Saint-André-de-Cubzac1er janvier 19565 000 à 9 999 salariésActive
MAJÉtablissement 01198775 733 835Gradignan1er janvier 19565 000 à 9 999 salariésActive
OPTIONS AQUITAINEÉtablissement 00017793 507 146Blanquefort5 juin 201320 à 49 salariésActive
SOUCHON RECEPTIONÉtablissement 00011822 000 865Libourne24 juin 201620 à 49 salariésActive
LOCAPHARMÉtablissement 01240304 940 471Bordeaux1er janvier 1975250 à 499 salariésActive
KILOUTOUÉtablissement 00209317 686 061Mérignac19 mai 19802 000 à 4 999 salariésActive
KILOUTOUÉtablissement 00852317 686 061Bègles19 mai 19802 000 à 4 999 salariésActive
KILOUTOUÉtablissement 05851317 686 061Castelnau-de-Médoc19 mai 19802 000 à 4 999 salariésActive
NETEXIALÉtablissement 01414343 234 142Lormont28 octobre 19872 000 à 4 999 salariésActive
VIVISOL FRANCEÉtablissement 00135398 750 117Mérignac2 novembre 1994200 à 249 salariésActive
GENEDISÉtablissement 00191442 520 375Bègles1er juillet 2002100 à 199 salariésActive
KATRELÉtablissement 00046751 045 840Saint-Loubès18 avril 201210 à 19 salariésActive
KILOUTOUÉtablissement 01215317 686 061Libourne19 mai 19802 000 à 4 999 salariésActive
KILOUTOUÉtablissement 05125317 686 061Bordeaux19 mai 19802 000 à 4 999 salariésActive
KILOUTOUÉtablissement 06370317 686 061Bassens19 mai 19802 000 à 4 999 salariésActive
CLEON INVESTÉtablissement 00108341 859 213Izon1er avril 19876 à 9 salariésActive
STE D'EXPLOITATION DES ETS P. FONTANAÉtablissement 00018439 516 287La Teste-de-Buch4 octobre 20016 à 9 salariésActive
NPA EVENEMENTSÉtablissement 00027879 647 998Eysines26 octobre 20196 à 9 salariésActive
KILOUTOUÉtablissement 00902317 686 061Mérignac19 mai 19802 000 à 4 999 salariésActive
ESPACE VILLEMARIEÉtablissement 00020437 585 011La Teste-de-Buch10 avril 20013 à 5 salariésActive
AGIR A DOM ASSISTANCEÉtablissement 00354528 214 182Le Haillan15 octobre 2010250 à 499 salariésActive
BE LOUNGEÉtablissement 00069539 249 847Latresne1er décembre 201120 à 49 salariésActive
WILD STORIESÉtablissement 00023828 967 075Latresne1er avril 20173 à 5 salariésActive
KILOUTOUÉtablissement 01488317 686 061Bordeaux19 mai 19802 000 à 4 999 salariésActive
SLBÉtablissement 00020347 665 895Créon28 juillet 19886 à 9 salariésActive
PRO.BI.PERÉtablissement 00044394 560 452La Teste-de-Buch31 mars 19941 ou 2 salariésActive
EURO-LOCATIONÉtablissement 00029424 385 573Langon1er octobre 19991 ou 2 salariésActive
BCDL LOCATIONÉtablissement 00032451 381 404Paillet3 décembre 200310 à 19 salariésActive
SOMNIDYLÉtablissement 00018454 068 933Floirac4 juin 20041 ou 2 salariésActive
LOCA LACÉtablissement 00023538 145 202Lacanau1er décembre 20111 ou 2 salariésActive
PIANOS CLAUDIEN SERVICESÉtablissement 00023791 648 272Talence1er janvier 20131 ou 2 salariésActive
CASA BONAYÉtablissement 00029913 591 871Bordeaux16 mai 20221 ou 2 salariésActive
GROUTÉtablissement 00025379 193 550Bordeaux1er septembre 19900 salariéActive
BEBE NOMADÉtablissement 00018102 362 654Bordeaux12 mars 2026—Active
REVONÉtablissement 00010106 865 447Bordeaux25 juin 2026—Active
BONY EVENTSÉtablissement 00018107 013 179Bordeaux30 juin 2026—Active
NAYKAÉtablissement 00015107 025 777Mérignac18 mai 2026—Active
DIGIVISION SAÉtablissement 00060314 187 386Mérignac1er janvier 197810 à 19 salariésActive
ORGEÉtablissement 00026389 852 526Villenave-d'Ornon10 décembre 1992—Active
INT DEVELOPPEMENT COMMUNICATIONÉtablissement 00012398 902 775Saint-Médard-en-Jalles1er octobre 1994—Active

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département