SIFin

Commerces de détail d'optique — Gironde (33)

517 établissements actifs du département Gironde déclarent l'activité « Commerces de détail d'optique » (NAF rév. 2 47.78A), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 517 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
GWELEDÉtablissement 00019412 330 664Saint-Médard-en-Jalles20 mai 199720 à 49 salariésActive
LPT PARISÉtablissement 00338824 626 444Bordeaux16 décembre 2016250 à 499 salariésActive
ERIC AFFLELOUÉtablissement 00096338 864 648Bordeaux1er juillet 198650 à 99 salariésActive
ERIC AFFLELOUÉtablissement 00104338 864 648Bègles1er juillet 198650 à 99 salariésActive
OPTICAL CENTERÉtablissement 00784382 372 993Sainte-Eulalie17 juin 1991500 à 999 salariésActive
VPD BORDEAUXÉtablissement 00037398 574 798Bordeaux12 octobre 199410 à 19 salariésActive
BURKHARDT EXPANSIONÉtablissement 00021484 299 326Mérignac11 juin 200510 à 19 salariésActive
TRAIT D'UNION OPTICÉtablissement 00139492 095 245Biganos1er novembre 200650 à 99 salariésActive
GRANDVISION FRANCEÉtablissement 02914492 787 957Bordeaux1er novembre 20062 000 à 4 999 salariésActive
GRANDVISION FRANCEÉtablissement 02922492 787 957Bègles1er novembre 20062 000 à 4 999 salariésActive
GRANDVISION FRANCEÉtablissement 03557492 787 957Bordeaux1er novembre 20062 000 à 4 999 salariésActive
ENTRE VUES OPTIQUESÉtablissement 00064510 931 371Libourne1er mai 200920 à 49 salariésActive
SENSÉtablissement 00024822 255 147Langon31 août 201610 à 19 salariésActive
LPT PARISÉtablissement 00254824 626 444Bègles16 décembre 2016250 à 499 salariésActive
METAY-OPTIQUE SAÉtablissement 00017316 316 793Langon1er janvier 19796 à 9 salariésActive
ERIC AFFLELOUÉtablissement 00039338 864 648Bordeaux1er juillet 198650 à 99 salariésActive
ERIC AFFLELOUÉtablissement 00070338 864 648Mérignac1er juillet 198650 à 99 salariésActive
ERIC AFFLELOUÉtablissement 00088338 864 648Saint-Médard-en-Jalles1er juillet 198650 à 99 salariésActive
OPTICAL CENTERÉtablissement 00123382 372 993Mérignac17 juin 1991500 à 999 salariésActive
OPTICAL CENTERÉtablissement 00263382 372 993Bordeaux17 juin 1991500 à 999 salariésActive
OPTICAL CENTERÉtablissement 00289382 372 993Villenave-d'Ornon17 juin 1991500 à 999 salariésActive
OPTICAL CENTERÉtablissement 00602382 372 993Floirac17 juin 1991500 à 999 salariésActive
OPTICAL CENTERÉtablissement 00966382 372 993Pessac17 juin 1991500 à 999 salariésActive
OPTICAL CENTERÉtablissement 01121382 372 993Bordeaux17 juin 1991500 à 999 salariésActive
BOYE DOMINIQUEÉtablissement 00020385 051 354Libourne1er avril 19926 à 9 salariésActive
GIROÉtablissement 00025388 265 118Bordeaux30 juillet 19926 à 9 salariésActive
OPTIQUE SAINT CHRISTOLYÉtablissement 00038411 916 141Bordeaux1er mai 19976 à 9 salariésActive
VISION 2000Établissement 00028424 015 501Bruges13 juillet 199910 à 19 salariésActive
COUGET OPTIQUEÉtablissement 00012429 670 003Pauillac28 février 20006 à 9 salariésActive
S.W.H.RÉtablissement 00038437 818 727Bordeaux15 mai 200110 à 19 salariésActive
OPTICOLÉtablissement 00024440 979 961Biganos1er février 20026 à 9 salariésActive
CAP OPTICÉtablissement 00011444 563 282La Teste-de-Buch1er octobre 20026 à 9 salariésActive
CERCLE AQUITAIN DE L'AUDITIONÉtablissement 00035449 907 609Libourne2 septembre 200310 à 19 salariésActive
A PLUSÉtablissement 00041453 248 064Lormont1er avril 20046 à 9 salariésActive
BONDIER-BOYEÉtablissement 00023477 510 507Coutras1er juillet 20046 à 9 salariésActive
OPTIQUE DU CERONNAISÉtablissement 00021488 138 579Cérons1er septembre 20076 à 9 salariésActive
SIDONIEÉtablissement 00026488 582 370Libourne1er février 20066 à 9 salariésActive
BDL DISTRIBUTIONÉtablissement 00048492 417 910Léognan1er avril 200650 à 99 salariésActive
BDL DISTRIBUTIONÉtablissement 00121492 417 910Bouliac1er avril 200650 à 99 salariésActive
BDL DISTRIBUTIONÉtablissement 00220492 417 910Lesparre-Médoc1er avril 200650 à 99 salariésActive
BDL DISTRIBUTIONÉtablissement 00261492 417 910Coutras1er avril 200650 à 99 salariésActive
GRANDVISION FRANCEÉtablissement 00256492 787 957Lormont1er novembre 20062 000 à 4 999 salariésActive
GRANDVISION FRANCEÉtablissement 02930492 787 957Ambarès-et-Lagrave1er novembre 20062 000 à 4 999 salariésActive
OTEPÉtablissement 00028493 729 248Talence14 décembre 20066 à 9 salariésActive
KILYWATCHÉtablissement 00019501 723 647Langon12 décembre 20076 à 9 salariésActive
BIGANOS OPTICÉtablissement 00012502 636 624Biganos1er mars 200810 à 19 salariésActive
EURL SCAPADÉtablissement 00016508 446 507Bordeaux1er décembre 20086 à 9 salariésActive
ENTRE VUES OPTIQUESÉtablissement 00031510 931 371Coutras1er mai 200920 à 49 salariésActive
ENTRE VUES OPTIQUESÉtablissement 00049510 931 371Saint-Martin-Lacaussade1er mai 200920 à 49 salariésActive
YANIWATCHÉtablissement 00018513 874 917Saint-Médard-en-Jalles20 juillet 20096 à 9 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département