Publicité et études de marché — Eure-et-Loir (28)
192 établissements actifs du département Eure-et-Loir déclarent l'activité « Publicité et études de marché » (NAF rév. 2 73), Calcul du 10 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| KAUM.Établissement 00028 | 901 821 827 | Lucé | 26 juillet 2021 | — | Active |
| 2 DMSÉtablissement 00033 | 912 156 981 | Nogent-le-Phaye | 29 mars 2022 | 1 ou 2 salariés | Active |
| LES BEIGNETS D'ORÉtablissement 00028 | 928 420 256 | Chartres | 2 mai 2024 | 1 ou 2 salariés | Active |
| RAZ COMÉtablissement 00016 | 929 593 333 | Nogent-le-Phaye | 22 mai 2024 | — | Active |
| MN DIGITALÉtablissement 00013 | 931 854 004 | Nogent-le-Rotrou | 1er juillet 2024 | — | Active |
| ARTECHÉtablissement 00016 | 933 408 379 | Saint-Lucien | 1er septembre 2024 | — | Active |
| SIGNALETICONSULTÉtablissement 00017 | 938 075 124 | Villemeux-sur-Eure | 1er janvier 2025 | — | Active |
| EMRÉtablissement 00013 | 938 543 873 | Sorel-Moussel | 12 décembre 2024 | — | Active |
| COUP 2 COM'Établissement 00010 | 944 820 125 | Barjouville | 21 mai 2025 | — | Active |
| PS PLUSÉtablissement 00019 | 949 499 776 | Cherisy | 15 février 2023 | — | Active |
| CARACTERREÉtablissement 00013 | 978 370 120 | Dancy | 27 juillet 2023 | 1 ou 2 salariés | Active |
| EGA DIGITALÉtablissement 00010 | 981 470 420 | Chartres | 6 novembre 2023 | — | Active |
| MISS TERRE MEDIASÉtablissement 00019 | 981 953 664 | Saint-Ouen-Marchefroy | 14 novembre 2023 | — | Active |
| LE PANOZARONEÉtablissement 00013 | 983 102 047 | Chartres | 2 janvier 2024 | — | Active |
| FREDERIC POTTECHER CONSULTINGÉtablissement 00011 | 988 505 756 | Terminiers | 21 juin 2025 | — | Active |
| REGICOMÉtablissement 03279 | 316 811 876 | Dreux | 1er janvier 1979 | — | Active |
| REGICOMÉtablissement 03444 | 316 811 876 | Nogent-le-Phaye | 1er janvier 1979 | — | Active |
| CENTRE FRANCE PUBLICITEÉtablissement 00325 | 329 337 984 | Dreux | 1er janvier 1984 | 100 à 199 salariés | Active |
| CENTRE FRANCE PUBLICITEÉtablissement 00440 | 329 337 984 | Chartres | 1er janvier 1984 | 100 à 199 salariés | Active |
| REGIE NETWORKSÉtablissement 00200 | 339 200 669 | Lèves | 1er novembre 1986 | 250 à 499 salariés | Active |
| SICSAIR PUBÉtablissement 00019 | 344 769 435 | Courbehaye | 15 décembre 1987 | — | Active |
| GE L 'ART GI SARLÉtablissement 00029 | 351 737 002 | Mainvilliers | 7 août 1989 | — | Active |
| ACO DIS 28Établissement 00018 | 385 200 704 | Mittainvilliers-Vérigny | 2 avril 1992 | — | Active |
| EUROPE REGIES OUESTÉtablissement 01182 | 404 391 542 | Chartres | 25 mars 1996 | 100 à 199 salariés | Active |
| SOGENCO FRANCEÉtablissement 00018 | 422 938 134 | Lucé | 15 mai 1999 | — | Active |
| CIPCO LIMITEDÉtablissement 00028 | 432 073 187 | Le Mesnil-Thomas | 27 juin 2000 | — | Active |
| SARL CIPCOMÉtablissement 00013 | 441 436 540 | Chartres | 22 mars 2002 | — | Active |
| ANGEL'S COMMUNICATIONÉtablissement 00013 | 480 231 364 | Saint-Ouen-Marchefroy | 1er octobre 2004 | — | Active |
| S A V P SONDAGES AFFICH. VENTES PROMO.Établissement 00064 | 483 133 864 | Chartres | 5 juillet 2005 | — | Active |
| CARBONE512Établissement 00013 | 834 204 307 | Bonneval | 22 décembre 2017 | — | Active |
| ARICAÉtablissement 00010 | 921 093 092 | Chartres | 11 octobre 2022 | — | Active |
| CONCEPTION APPLICATION RECHERCH PILOTAGEÉtablissement 00014 | 305 946 295 | Arcisses | 1er janvier 1976 | — | Active |
| DEVELOP ECONO NOGENT VALLEE DE L'HUISNESÉtablissement 00018 | 383 634 243 | Nogent-le-Rotrou | 23 septembre 1991 | — | Active |
| SARL ECOFITECÉtablissement 00015 | 424 472 785 | Chartres | 1er mars 1984 | — | Active |
| OPTELISÉtablissement 00054 | 435 405 634 | Chartres | 15 avril 2001 | 100 à 199 salariés | Active |
| GASQUETÉtablissement 00046 | 485 205 082 | Bréchamps | 1er octobre 2005 | — | Active |
| L & CPGÉtablissement 00010 | 793 704 206 | Chartres | 21 mai 2013 | 1 ou 2 salariés | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département