Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles — Eure (27)
1 924 établissements actifs du département Eure déclarent l'activité « Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles » (NAF rév. 2 46), Calcul du 10 octobre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUPÉtablissement 02274 | 775 701 097 | Armentières-sur-Avre | — | 500 à 999 salariés | Active |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUPÉtablissement 02282 | 775 701 097 | Verneuil d'Avre et d'Iton | — | 500 à 999 salariés | Active |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUPÉtablissement 02290 | 775 701 097 | Saint-Christophe-sur-Avre | — | 500 à 999 salariés | Active |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUPÉtablissement 02308 | 775 701 097 | Saint-André-de-l'Eure | — | 500 à 999 salariés | Active |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUPÉtablissement 02316 | 775 701 097 | Saint-Martin-du-Tilleul | — | 500 à 999 salariés | Active |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUPÉtablissement 02324 | 775 701 097 | Neuville-sur-Authou | — | 500 à 999 salariés | Active |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUPÉtablissement 02332 | 775 701 097 | Chambois | — | 500 à 999 salariés | Active |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUPÉtablissement 02365 | 775 701 097 | Mesnil-en-Ouche | — | 500 à 999 salariés | Active |
| COOP AGRIC PRODUC PLANTS POMMES DE TERREÉtablissement 00038 | 780 798 740 | Étrépagny | — | — | Active |
| SEP DE FRENELLESÉtablissement 00018 | 790 020 242 | Frenelles-en-Vexin | 1er septembre 2012 | — | Active |
| SPADISÉtablissement 00033 | 790 031 397 | Nassandres sur Risle | 10 décembre 2012 | 3 à 5 salariés | Active |
| NEGOCE DES ESSARTSÉtablissement 00010 | 794 034 116 | Marbois | 1er juillet 2013 | — | Active |
| E.U.R.L. LOONESÉtablissement 00014 | 824 722 177 | Les Authieux | 1er janvier 2017 | 1 ou 2 salariés | Active |
| BEYONDZÉtablissement 00014 | 830 591 863 | Beaubray | 26 juin 2017 | 3 à 5 salariés | Active |
| NORMANDIE GRAINS BIOÉtablissement 00020 | 833 266 844 | Marcilly-la-Campagne | 25 octobre 2017 | 6 à 9 salariés | Active |
| OJMBJÉtablissement 00017 | 839 997 616 | Val-de-Reuil | 23 février 2018 | — | Active |
| MARGUSÉtablissement 00017 | 878 470 939 | Drucourt | 24 octobre 2019 | 3 à 5 salariés | Active |
| UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SITERAÉtablissement 00012 | 940 806 698 | Douains | 21 janvier 2025 | — | Active |
| ALTLÉtablissement 00014 | 953 440 807 | Criquebeuf-la-Campagne | 7 juin 2023 | — | Active |
| LEPICARD AGRICULTUREÉtablissement 00180 | 977 080 035 | Grand Bourgtheroulde | 1er janvier 1977 | 100 à 199 salariés | Active |
| LEPICARD AGRICULTUREÉtablissement 00198 | 977 080 035 | Vexin-sur-Epte | 1er janvier 1977 | 100 à 199 salariés | Active |
| LEPICARD AGRICULTUREÉtablissement 00248 | 977 080 035 | Conches-en-Ouche | 1er janvier 1977 | 100 à 199 salariés | Active |
| LEPICARD AGRICULTUREÉtablissement 00255 | 977 080 035 | Le Neubourg | 1er janvier 1977 | 100 à 199 salariés | Active |
| LEPICARD AGRICULTUREÉtablissement 00263 | 977 080 035 | Mesnil-en-Ouche | 1er janvier 1977 | 100 à 199 salariés | Active |
| LEPICARD AGRICULTUREÉtablissement 00271 | 977 080 035 | Piseux | 1er janvier 1977 | 100 à 199 salariés | Active |
| LEPICARD AGRICULTUREÉtablissement 00297 | 977 080 035 | Terres de Bord | 1er janvier 1977 | 100 à 199 salariés | Active |
| SAVOIR FERTÉtablissement 00012 | 990 893 810 | Notre-Dame-de-l'Isle | 1er septembre 2025 | — | Active |
| FERME DU GROS CAILLOUÉtablissement 00011 | 998 990 634 | Vannecrocq | 2 janvier 2026 | — | Active |
| LES PLANTS NORMANDSÉtablissement 00011 | 323 683 334 | Saint-Aubin-sur-Gaillon | 1er janvier 1971 | 3 à 5 salariés | Active |
| SARL MERIMEEÉtablissement 00025 | 389 681 479 | Mesnil-en-Ouche | 7 janvier 1993 | — | Active |
| MIDO PLANTESÉtablissement 00033 | 403 799 893 | Grand Bourgtheroulde | 1er février 1996 | 10 à 19 salariés | Active |
| J.B. FLEURSÉtablissement 00026 | 445 399 512 | La Saussaye | 1er avril 2003 | 3 à 5 salariés | Active |
| LE FIL VERTÉtablissement 00014 | 491 583 217 | Dangu | 1er août 2006 | 3 à 5 salariés | Active |
| FLEUR D'ANGEÉtablissement 00049 | 493 022 511 | Lieurey | 29 novembre 2006 | 1 ou 2 salariés | Active |
| HAAS LE VEGETALÉtablissement 00017 | 529 064 586 | Le Neubourg | 1er décembre 2010 | 3 à 5 salariés | Active |
| YESBOISÉtablissement 00016 | 893 183 467 | Calleville | 19 janvier 2021 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CC GREEN GARDENÉtablissement 00016 | 910 946 938 | Le Val d'Hazey | 10 février 2022 | — | Active |
| STV ST DENIS SARLÉtablissement 00010 | 393 413 216 | Saint-Denis-d'Augerons | 2 décembre 1993 | — | Active |
| SARL SEMYÉtablissement 00016 | 452 219 223 | Hécourt | 20 février 2004 | — | Active |
| SOCIETE LYROISE DE BETAILÉtablissement 00021 | 733 650 709 | Neaufles-Auvergny | 1er janvier 1973 | — | Active |
| HORSE JUMPÉtablissement 00017 | 830 141 289 | Rosay-sur-Lieure | 18 mai 2017 | — | Active |
| FERME DE L'ECOUFLEÉtablissement 00018 | 831 056 114 | Saint-Marcel | 26 juin 2017 | — | Active |
| PCBÉtablissement 00021 | 833 361 850 | Bazoques | 7 novembre 2017 | — | Active |
| EOG BULLSEYESÉtablissement 00016 | 877 955 674 | La Madeleine-de-Nonancourt | 5 octobre 2019 | — | Active |
| STUD SPHEREÉtablissement 00034 | 977 735 901 | Saint-Luc | 11 juillet 2023 | — | Active |
| AGAT'HORSEÉtablissement 00012 | 987 921 665 | Hécourt | 6 juin 2025 | — | Active |
| BG HORSES BUSINESSÉtablissement 00018 | 994 771 699 | Le Vaudreuil | 2 décembre 2025 | — | Active |
| ECURIE VICTORIA GOUPILLOTÉtablissement 00013 | 994 904 480 | Mesnils-sur-Iton | 1er novembre 2025 | — | Active |
| SCA FRUITS LEGUMES FLEURSÉtablissement 00055 | 353 402 779 | Louviers | 1er janvier 1990 | 250 à 499 salariés | Active |
| SCA FRUITS LEGUMES FLEURSÉtablissement 00469 | 353 402 779 | Heudebouville | 1er janvier 1990 | 250 à 499 salariés | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département