Pêche et aquaculture — Bouches-du-Rhône (13)
565 établissements actifs du département Bouches-du-Rhône déclarent l'activité « Pêche et aquaculture » (NAF rév. 2 03), Calcul du 3 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVE THONNIERS DU MIDIÉtablissement 00028 | 329 256 176 | Marseille 16e Arrondissement | 1er mars 1984 | — | Active |
| NATOLI ANGE ET NATOLI SALVATOREÉtablissement 00029 | 389 670 332 | Martigues | 16 octobre 1992 | — | Active |
| SCDF CHAUBET PHILIPPE ET CHRISTOPHEÉtablissement 00016 | 407 753 607 | Port-de-Bouc | 1er janvier 1995 | 3 à 5 salariés | Active |
| LE THON DU NORD SARLÉtablissement 00050 | 414 839 373 | Marseille 16e Arrondissement | 1er janvier 1998 | 6 à 9 salariés | Active |
| SOCIETE DE FAIT GHIRARDELLI ET DONNARELÉtablissement 00015 | 420 479 644 | Marseille 16e Arrondissement | 1er septembre 1998 | — | Active |
| ARMEMENT GERALD JEAN I ET IIIÉtablissement 00049 | 429 889 397 | Port-de-Bouc | 1er mars 2000 | 0 salarié | Active |
| STEF CAPO MAGGIO JOSEPH ET LUIGIÉtablissement 00018 | 430 214 213 | Marseille 16e Arrondissement | 1er janvier 1983 | — | Active |
| MANS INV.Établissement 00023 | 432 874 642 | Rognes | 28 juillet 2000 | — | Active |
| LES SAINT PIERRE DE LA MERÉtablissement 00022 | 440 097 673 | Sausset-les-Pins | 1er janvier 2002 | 6 à 9 salariés | Active |
| L'OR BLEUÉtablissement 00011 | 479 077 802 | Port-de-Bouc | 13 septembre 2004 | — | Active |
| LUBRANO FRERESÉtablissement 00018 | 503 954 448 | Marseille 16e Arrondissement | 7 avril 2008 | — | Active |
| BEUDIN-MARTELLOÉtablissement 00015 | 507 670 461 | Cassis | 4 avril 2008 | — | Active |
| LUBRANO PECHEÉtablissement 00014 | 518 553 946 | Marseille 16e Arrondissement | 2 décembre 2009 | 3 à 5 salariés | Active |
| SOCIETE DE FAIT DI LELIO GERARD ET DI TRENTO LOUISÉtablissement 00010 | 524 485 133 | Vitrolles | 1er août 2010 | 3 à 5 salariés | Active |
| MARIE BERNARDÉtablissement 00014 | 528 274 681 | Sausset-les-Pins | 1er novembre 2010 | — | Active |
| COOPERATIVE D'ACTIVITE ET D'EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINEÉtablissement 00097 | 530 618 115 | Marseille 15e Arrondissement | 25 février 2011 | 50 à 99 salariés | Active |
| LES LAMPAROSÉtablissement 00016 | 538 216 680 | Sausset-les-Pins | 1er décembre 2011 | 6 à 9 salariés | Active |
| CHARLES ANTOINEÉtablissement 00019 | 788 438 604 | Arles | 27 septembre 2012 | — | Active |
| TOURNEVIREÉtablissement 00023 | 793 803 727 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 4 juin 2013 | 1 ou 2 salariés | Active |
| GERALD JEAN IVÉtablissement 00040 | 803 460 666 | Port-de-Bouc | 26 juin 2014 | 3 à 5 salariés | Active |
| ARMEMENT LUBRANOÉtablissement 00020 | 809 390 693 | Marseille 2e Arrondissement | 15 décembre 2014 | 10 à 19 salariés | Active |
| ARMEMENT LUBRANOÉtablissement 00038 | 809 390 693 | Marseille 16e Arrondissement | 15 décembre 2014 | 10 à 19 salariés | Active |
| ROGER JEANNEÉtablissement 00020 | 821 878 790 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 18 juillet 2016 | 0 salarié | Active |
| SO SPIRULINEÉtablissement 00013 | 822 167 185 | Mallemort | 1er août 2016 | — | Active |
| ASSOCIATION PECHEURS LIBRESÉtablissement 00025 | 828 731 034 | Martigues | 28 février 2013 | — | Active |
| IKEJIME MARSEILLEÉtablissement 00027 | 837 570 506 | Marseille 12e Arrondissement | 1er mars 2018 | — | Active |
| PORT ST LOUIS FISHING CLUBÉtablissement 00016 | 878 672 476 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 28 octobre 2019 | — | Active |
| BAKKIRIÉtablissement 00017 | 884 794 546 | Fos-sur-Mer | 23 juin 2020 | — | Active |
| IKEJIME MARSEILLE 2Établissement 00025 | 885 186 072 | Marseille 10e Arrondissement | 6 juillet 2020 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CAPTAIN'S TUNAÉtablissement 00019 | 888 155 868 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 août 2020 | 1 ou 2 salariés | Active |
| LEROUXÉtablissement 00019 | 889 405 569 | Marseille 8e Arrondissement | 17 juillet 2020 | — | Active |
| MOUNETTE PRO PECHEÉtablissement 00013 | 893 312 017 | Martigues | 26 janvier 2021 | 3 à 5 salariés | Active |
| BY2021Établissement 00015 | 902 650 365 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 1er juin 2021 | — | Active |
| SIRENITEÉtablissement 00010 | 907 754 261 | Aix-en-Provence | 23 novembre 2021 | 3 à 5 salariés | Active |
| COPROPRIETE CAP HORIZONÉtablissement 00015 | 908 866 825 | Marseille 16e Arrondissement | 4 novembre 2021 | 10 à 19 salariés | Active |
| ARK PECHEÉtablissement 00018 | 911 669 000 | Istres | 21 mars 2022 | — | Active |
| L'ECAILLE BLEUEÉtablissement 00011 | 917 969 487 | Trets | 31 juillet 2022 | 1 ou 2 salariés | Active |
| YANN MATIASÉtablissement 00018 | 922 050 083 | Trets | 31 juillet 2022 | — | Active |
| O & J COQUILLAGESÉtablissement 00017 | 922 167 168 | Graveson | 2 décembre 2022 | — | Active |
| PRESTIGE AZUR FISHINGÉtablissement 00013 | 944 637 347 | Fos-sur-Mer | 26 mai 2025 | — | Active |
| A LA MAILLEÉtablissement 00017 | 980 660 880 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 6 octobre 2023 | 1 ou 2 salariés | Active |
| VENT & POISSONÉtablissement 00019 | 988 288 551 | Marseille 16e Arrondissement | 30 juin 2025 | — | Active |
| LA ROSE DES VENTSÉtablissement 00019 | 991 269 192 | Châteauneuf-les-Martigues | 15 septembre 2025 | — | Active |
| AMICALE DE LA PERCHE ISTREENNEÉtablissement 00010 | 528 661 424 | Istres | 10 avril 2007 | — | Active |
| LA TRUITE GRANOUIENCOÉtablissement 00014 | 528 922 354 | Grans | 6 mai 1982 | — | Active |
| FAF ETANG PECHE DETENTEÉtablissement 00014 | 890 155 492 | Aix-en-Provence | 1er octobre 2020 | — | Active |
| COOPERATIVE AQUACOLE DE PORT SAINT LOUIS DU RHONE COOPAPORTÉtablissement 00036 | 328 014 956 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 1er septembre 1983 | 1 ou 2 salariés | Active |
| PORT ST LOUIS PECHERIESÉtablissement 00014 | 343 217 758 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 1er décembre 1987 | — | Active |
| FERME MARINE DE LA DURANCOLEÉtablissement 00011 | 343 780 094 | Saint-Chamas | 1er février 1988 | 1 ou 2 salariés | Active |
| PROVENCE AQUACULTUREÉtablissement 00017 | 350 882 643 | Marseille 7e Arrondissement | 18 mai 1989 | 3 à 5 salariés | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département