SIFin

Enseignement — Alpes-Maritimes (06)

12 175 établissements actifs du département Alpes-Maritimes déclarent l'activité « Enseignement » (NAF rév. 2 85), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 12 175 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00046210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00053210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00061210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00079210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00095210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00111210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00145210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00160210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00186210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00210210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00251210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00277210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00293210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00319210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D'ANTIBESÉtablissement 00400210 600 045Antibes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D AURIBEAU SUR SIAGNEÉtablissement 00047210 600 078Auribeau-sur-Siagne26 avril 195050 à 99 salariésActive
COMMUNE LE BAR SUR LOUPÉtablissement 00045210 600 102Le Bar-sur-Loup1er mars 198350 à 99 salariésActive
COMMUNE LE BAR SUR LOUPÉtablissement 00060210 600 102Le Bar-sur-Loup1er mars 198350 à 99 salariésActive
COMMUNE DE BEAULIEU SUR MERÉtablissement 00048210 600 110Beaulieu-sur-Mer1er mars 1983100 à 199 salariésActive
COMMUNE DE BEAUSOLEILÉtablissement 00131210 600 128Beausoleil1er mars 1983250 à 499 salariésActive
COMMUNE DE BEAUSOLEILÉtablissement 00164210 600 128Beausoleil1er mars 1983250 à 499 salariésActive
COMMUNE DE BIOTÉtablissement 00032210 600 185Biot24 septembre 1949250 à 499 salariésActive
COMMUNE DE BIOTÉtablissement 00099210 600 185Biot24 septembre 1949250 à 499 salariésActive
COMMUNE DE BLAUSASCÉtablissement 00044210 600 193Blausasc1er mars 198320 à 49 salariésActive
COMMUNE DE CAGNES SUR MERÉtablissement 00021210 600 276Cagnes-sur-Mer8 juillet 1975500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE CAGNES SUR MERÉtablissement 00047210 600 276Cagnes-sur-Mer8 juillet 1975500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE CAGNES SUR MERÉtablissement 00104210 600 276Cagnes-sur-Mer8 juillet 1975500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE CAGNES SUR MERÉtablissement 00120210 600 276Cagnes-sur-Mer8 juillet 1975500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE CAGNES SUR MERÉtablissement 00146210 600 276Cagnes-sur-Mer8 juillet 1975500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE CAGNES SUR MERÉtablissement 00153210 600 276Cagnes-sur-Mer8 juillet 1975500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE CAGNES SUR MERÉtablissement 00187210 600 276Cagnes-sur-Mer8 juillet 1975500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE CAGNES SUR MERÉtablissement 00252210 600 276Cagnes-sur-Mer8 juillet 1975500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00077210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00119210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00127210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00150210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00176210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00226210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00267210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00317210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00358210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00366210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00382210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE CANNESÉtablissement 00580210 600 292Cannes1er janvier 19012 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE LE CANNETÉtablissement 00052210 600 300Le Cannet1er janvier 1971500 à 999 salariésActive
COMMUNE LE CANNETÉtablissement 00078210 600 300Le Cannet1er janvier 1971500 à 999 salariésActive
COMMUNE LE CANNETÉtablissement 00086210 600 300Le Cannet1er janvier 1971500 à 999 salariésActive
COMMUNE LE CANNETÉtablissement 00102210 600 300Le Cannet1er janvier 1971500 à 999 salariésActive
COMMUNE LE CANNETÉtablissement 00128210 600 300Le Cannet1er janvier 1971500 à 999 salariésActive
COMMUNE LE CANNETÉtablissement 00151210 600 300Le Cannet1er janvier 1971500 à 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département