SIFin

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles — Alpes-Maritimes (06)

24 646 établissements actifs du département Alpes-Maritimes déclarent l'activité « Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles » (NAF rév. 2 47), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 24 646 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ARGEL SUD ESTÉtablissement 00499311 274 773La Roquette-sur-Siagne—250 à 499 salariésActive
THIRIET MAGASINSÉtablissement 00030421 098 088Cagnes-sur-Mer8 décembre 1998250 à 499 salariésActive
THIRIET MAGASINSÉtablissement 01004421 098 088Antibes8 décembre 1998250 à 499 salariésActive
THIRIET DISTRIBUTIONÉtablissement 01203421 110 198Saint-Jeannet9 décembre 19981 000 à 1 999 salariésActive
MANUFACTURED ACCESSOIRES INTERNATIONALÉtablissement 00023434 987 699Nice2 avril 1999—Active
TEGELÉtablissement 00010532 743 341Nice19 mai 20116 à 9 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01138784 939 688Antibes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01252784 939 688Cannes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01336784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01427784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01476784 939 688Villeneuve-Loubet1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01492784 939 688Mandelieu-la-Napoule1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01534784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01575784 939 688Cannes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01633784 939 688Mougins1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01716784 939 688Vallauris1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 01872784 939 688Grasse1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02359784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02474784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02664784 939 688Cagnes-sur-Mer1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02722784 939 688Vallauris1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 02771784 939 688Menton1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 03639784 939 688Villefranche-sur-Mer1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 03829784 939 688Cannes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 03837784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 04090784 939 688Beausoleil1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 04132784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 04140784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 04173784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 04512784 939 688Vence1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 04827784 939 688Grasse1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 04926784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 05659784 939 688Antibes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 06046784 939 688Mougins1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 06772784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 06806784 939 688Le Cannet1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 06855784 939 688Antibes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 07911784 939 688Saint-Laurent-du-Var1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 08083784 939 688Mandelieu-la-Napoule1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 08521784 939 688Cannes1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 08604784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 10147784 939 688Blausasc1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 10246784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 10709784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 10832784 939 688Le Cannet1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 10923784 939 688Roquebrune-Cap-Martin1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 11178784 939 688Cagnes-sur-Mer1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 11251784 939 688Beaulieu-sur-Mer1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 11491784 939 688Nice1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive
PICARD SURGELESÉtablissement 11509784 939 688Roquefort-les-Pins1er janvier 19585 000 à 9 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département