Entreprises à Tissey
Code commune INSEE 89417
Statistiques
Tissey compte 25 établissements actifs dans la base, dont 21 sièges d'entreprise ; 3 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.21Z · Culture de la vigne | 6 |
| 01.41Z · Élevage de vaches laitières | 2 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 2 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 36.00Z · Captage, traitement et distribution d'eau | 1 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 1 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 1 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 1 |
| 02.10Z · Sylviculture et autres activités forestières | 1 |
| 46.21Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 1 |
| 68.20A · Location de logements | 1 |
| 43.32A · Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 |
| 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau | 1 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE TISSEYÉtablissement 00013 | 218 904 175 | Tissey | 1er janvier 1978 | 3 à 5 salariés | Active |
| COMMUNE DE TISSEYÉtablissement 00021 | 218 904 175 | Tissey | 1er janvier 1978 | 3 à 5 salariés | Active |
| EARL MOINEÉtablissement 00025 | 419 172 093 | Tissey | 28 avril 1998 | — | Active |
| ASSOC. MUTUELLE CHEVALINE DU TONNERROISÉtablissement 00015 | 421 502 766 | Tissey | 14 janvier 1999 | — | Active |
| EARL LANDREÉtablissement 00029 | 422 162 230 | Tissey | 19 février 1999 | — | Active |
| SCEV DOMAINE ROMAIN BONNETÉtablissement 00033 | 438 278 160 | Tissey | 14 juin 2001 | 0 salarié | Active |
| SOC COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNEÉtablissement 00561 | 775 567 308 | Tissey | — | 100 à 199 salariés | Active |
| SCI ROMAINVILLE MONTREUILÉtablissement 00026 | 785 563 941 | Tissey | — | — | Active |
| BOIS METAL CONCEPTIONÉtablissement 00016 | 815 004 957 | Tissey | 1er décembre 2015 | 1 ou 2 salariés | Active |
| LA BIGOURDINEÉtablissement 00012 | 825 132 640 | Tissey | 27 décembre 2016 | — | Active |
| TINY REVEÉtablissement 00019 | 992 602 052 | Tissey | 8 octobre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.