Entreprises à Sieuras
Code commune INSEE 09294
Statistiques
Sieuras compte 36 établissements actifs dans la base, dont 32 sièges d'entreprise ; 4 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Section | Établissements |
|---|---|
| A · Agriculture, sylviculture et pêche | 12 |
| L · Activités immobilières | 5 |
| S · Autres activités de services | 5 |
| I · Hébergement et restauration | 4 |
| C · Industrie manufacturière | 4 |
| D · Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 2 |
| O · Administration publique | 1 |
| R · Arts, spectacles et activités récréatives | 1 |
| F · Construction | 1 |
| P · Enseignement | 1 |
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 4 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 3 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 3 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 3 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 2 |
| 01.13Z · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 2 |
| 68.20A · Location de logements | 2 |
| 01.41Z · Élevage de vaches laitières | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 1 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 1 |
| 56.10A · Restauration traditionnelle | 1 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 1 |
| 43.91A · Travaux de charpente | 1 |
| 32.13Z · Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 HORIZONSÉtablissement 00014 | 108 369 547 | SIEURAS | 30 juillet 2026 | — | Active |
| COMMUNE DE SIEURASÉtablissement 00016 | 210 902 946 | SIEURAS | 1er janvier 1978 | 1 ou 2 salariés | Active |
| GAEC D'ICARTÉtablissement 00010 | 379 567 878 | SIEURAS | 4 octobre 1990 | — | Active |
| EXPRESSIONS RURALESÉtablissement 00029 | 404 828 576 | SIEURAS | 20 mars 1996 | — | Active |
| SCI CAUHAPEÉtablissement 00014 | 409 243 276 | SIEURAS | 4 octobre 1996 | — | Active |
| LES CO-VOITUREURSÉtablissement 00013 | 413 935 552 | SIEURAS | 1er juillet 1996 | — | Active |
| SCI JEAN DIDIERÉtablissement 00017 | 424 308 591 | SIEURAS | 15 septembre 1999 | — | Active |
| TOURBILLONÉtablissement 00038 | 433 710 043 | SIEURAS | 10 octobre 2000 | — | Active |
| PETITE UNIVERSITE POPULAIRE EN ARIZE LEZEÉtablissement 00016 | 521 281 287 | SIEURAS | 26 février 2010 | — | Active |
| GAEC DE BORDE LONGUEÉtablissement 00014 | 828 934 844 | SIEURAS | 1er avril 2017 | — | Active |
| COMITE D'ANIMATION DE SIEURASÉtablissement 00016 | 830 228 532 | SIEURAS | 26 février 2016 | — | Active |
| DE SOULEREÉtablissement 00017 | 922 487 160 | SIEURAS | 1er janvier 2023 | — | Active |
| SOLAR PORTFOLIO 13Établissement 00599 | 928 888 197 | SIEURAS | 16 mai 2024 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.