Entreprises à Ore
Code commune INSEE 31405
Statistiques
Ore compte 26 établissements actifs dans la base, dont 25 sièges d'entreprise ; 0 établissement a une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 2 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 2 |
| 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 2 |
| 93.19Z · Autres activités liées au sport | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 36.00Z · Captage, traitement et distribution d'eau | 1 |
| 01.13Z · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 1 |
| 01.45Z · Élevage d'ovins et de caprins | 1 |
| 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau | 1 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 1 |
| 45.20A · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 |
| 47.82Z · Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | 1 |
| 31.09B · Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 1 |
| 23.70Z · Taille, façonnage et finissage de pierres | 1 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE D OREÉtablissement 00013 | 213 104 052 | ORE | 1er janvier 1978 | 1 ou 2 salariés | Active |
| COMMUNE D OREÉtablissement 00039 | 213 104 052 | ORE | 1er janvier 1978 | 1 ou 2 salariés | Active |
| BASTIEN FINANCESÉtablissement 00029 | 403 291 388 | ORE | 11 décembre 1995 | — | Active |
| VAN FRIPÉtablissement 00010 | 481 342 145 | ORE | 16 février 2005 | — | Active |
| CL & CT IMMOBILIERÉtablissement 00017 | 810 697 128 | ORE | 27 février 2015 | — | Active |
| KINO'CLOCKÉtablissement 00019 | 892 477 308 | ORE | 10 juillet 2017 | — | Active |
| PLOMBERIE DES COMMINGESÉtablissement 00024 | 914 974 357 | ORE | 20 juin 2022 | — | Active |
| ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'OREÉtablissement 00010 | 931 994 925 | ORE | 23 mars 1972 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.