Entreprises à Offoy
Code commune INSEE 60472
Statistiques
Offoy compte 18 établissements actifs dans la base, dont 17 sièges d'entreprise ; 4 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 2 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 2 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 2 |
| 47.91A · Vente à distance sur catalogue général | 1 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 37.00Z · Collecte et traitement des eaux usées | 1 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 1 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 1 |
| 46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1 |
| 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 1 |
| 47.99A · Vente à domicile | 1 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 1 |
| 45.20A · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 |
| 43.34Z · Travaux de peinture et vitrerie | 1 |
| 49.41A · Transports routiers de fret interurbains | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| OFFOY EN FETEÉtablissement 00016 | 105 303 978 | OFFOY | 31 mars 2026 | — | Active |
| LES APEPRESÉtablissement 00019 | 108 010 810 | OFFOY | 20 juin 2026 | — | Active |
| COMMUNE DE OFFOYÉtablissement 00011 | 216 004 663 | OFFOY | 1er mars 1983 | 3 à 5 salariés | Active |
| COMMUNE DE OFFOYÉtablissement 00029 | 216 004 663 | OFFOY | 1er mars 1983 | 3 à 5 salariés | Active |
| EARL DESRUMAUXÉtablissement 00017 | 403 233 687 | OFFOY | 4 décembre 1995 | 1 ou 2 salariés | Active |
| EARL BREUQUEÉtablissement 00011 | 414 844 076 | OFFOY | 1er décembre 1997 | — | Active |
| SOCIETE DE CHASSE EN PLAINE D'OFFOYÉtablissement 00018 | 830 851 788 | OFFOY | 13 septembre 1956 | — | Active |
| MARCHER SUR LA QUEUE D'UN TIGREÉtablissement 00019 | 933 852 279 | OFFOY | 16 septembre 2024 | — | Active |
| TVJÉtablissement 00014 | 999 306 749 | OFFOY | 2 janvier 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.