Entreprises à Marché-Allouarde
Code commune INSEE 80508
Statistiques
Marché-Allouarde compte 9 établissements actifs dans la base, dont 8 sièges d'entreprise ; 1 établissement a une date de création dans les douze derniers mois.
| Section | Établissements |
|---|---|
| F · Construction | 2 |
| A · Agriculture, sylviculture et pêche | 2 |
| O · Administration publique | 1 |
| Q · Santé humaine et action sociale | 1 |
| K · Activités financières et d'assurance | 1 |
| D · Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 1 |
| M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 |
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 88.99B · Action sociale sans hébergement n.c.a. | 1 |
| 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 1 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 1 |
| 64.20Z · Activités des sociétés holding | 1 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 1 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 1 |
| 43.31Z · Travaux de plâtrerie | 1 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE MARCHE ALLOUARDEÉtablissement 00016 | 218 004 828 | Marché-Allouarde | 1er mars 1983 | 3 à 5 salariés | Active |
| SCEA DAUDREÉtablissement 00014 | 339 058 273 | Marché-Allouarde | 28 juin 1986 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CAISSE DES ECOLES DE MARCHE ALLOUARDEÉtablissement 00012 | 268 009 081 | Marché-Allouarde | 1er janvier 1994 | — | Active |
| ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENTÉtablissement 00019 | 298 004 516 | Marché-Allouarde | 1er janvier 1984 | — | Active |
| SCGP WARDEÉtablissement 00016 | 489 774 067 | Marché-Allouarde | 15 mars 2006 | — | Active |
| FERME EOLIENNE L'EPINETTEÉtablissement 00048 | 498 013 093 | Marché-Allouarde | 14 mars 2007 | — | Active |
| SCI ODVXÉtablissement 00020 | 750 425 563 | Marché-Allouarde | 24 février 2012 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.