Entreprises à Lucé-sous-Ballon
Code commune INSEE 72174
Statistiques
Lucé-sous-Ballon compte 30 établissements actifs dans la base, dont 29 sièges d'entreprise ; 1 établissement a une date de création dans les douze derniers mois.
| Section | Établissements |
|---|---|
| A · Agriculture, sylviculture et pêche | 13 |
| F · Construction | 4 |
| L · Activités immobilières | 3 |
| S · Autres activités de services | 3 |
| C · Industrie manufacturière | 2 |
| G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 2 |
| N · Activités de services administratifs et de soutien | 2 |
| O · Administration publique | 1 |
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 5 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 3 |
| 01.61Z · Activités de soutien aux cultures | 2 |
| 01.41Z · Élevage de vaches laitières | 2 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 2 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 2 |
| 43.91B · Travaux de couverture par éléments | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 18.13Z · Activités de pré-presse | 1 |
| 01.47Z · Élevage de volailles | 1 |
| 47.89Z · Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 1 |
| 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 1 |
| 16.29Z · Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie | 1 |
| 81.30Z · Services d'aménagement paysager | 1 |
| 43.31Z · Travaux de plâtrerie | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE LUCE SOUS BALLONÉtablissement 00019 | 217 201 748 | Lucé-sous-Ballon | 1er mars 1983 | 1 ou 2 salariés | Active |
| EARL BESNARD - RUELÉtablissement 00018 | 453 433 377 | Lucé-sous-Ballon | 1er avril 2004 | 1 ou 2 salariés | Active |
| EARL TESSIERÉtablissement 00013 | 488 470 600 | Lucé-sous-Ballon | 1er janvier 2006 | 1 ou 2 salariés | Active |
| EURL LTJ (LECUREUR TERRASSEMENT JARDIN)Établissement 00020 | 788 658 557 | Lucé-sous-Ballon | 2 octobre 2012 | 1 ou 2 salariés | Active |
| AGL PAYSAGEÉtablissement 00013 | 832 944 953 | Lucé-sous-Ballon | 23 octobre 2017 | 1 ou 2 salariés | Active |
| EARL HARDOUINÉtablissement 00011 | 920 913 100 | Lucé-sous-Ballon | 1er novembre 2022 | 1 ou 2 salariés | Active |
| EARL RUEL-MARRUEDOÉtablissement 00010 | 423 383 561 | Lucé-sous-Ballon | 1er juin 1999 | — | Active |
| LA GRANDELUCEÉtablissement 00018 | 831 016 613 | Lucé-sous-Ballon | 18 janvier 2005 | — | Active |
| LA GANDELUCEÉtablissement 00010 | 841 226 921 | Lucé-sous-Ballon | 18 janvier 2005 | — | Active |
| SCI MALLET/TUALÉtablissement 00012 | 909 182 693 | Lucé-sous-Ballon | 6 janvier 2022 | — | Active |
| TRADICOP'SÉtablissement 00010 | 943 747 428 | Lucé-sous-Ballon | 22 avril 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.