Entreprises à Caussou
Code commune INSEE 09087
Statistiques
Caussou compte 15 établissements actifs dans la base, dont 15 sièges d'entreprise ; 0 établissement a une date de création dans les douze derniers mois.
| Section | Établissements |
|---|---|
| S · Autres activités de services | 4 |
| A · Agriculture, sylviculture et pêche | 3 |
| L · Activités immobilières | 2 |
| R · Arts, spectacles et activités récréatives | 2 |
| O · Administration publique | 1 |
| I · Hébergement et restauration | 1 |
| N · Activités de services administratifs et de soutien | 1 |
| C · Industrie manufacturière | 1 |
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 4 |
| 93.19Z · Autres activités liées au sport | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1 |
| 01.62Z · Activités de soutien à la production animale | 1 |
| 01.43Z · Élevage de chevaux et d'autres équidés | 1 |
| 68.20A · Location de logements | 1 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 1 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 1 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 1 |
| 32.13Z · Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE CAUSSOUÉtablissement 00012 | 210 900 874 | CAUSSOU | 1er janvier 1978 | 3 à 5 salariés | Active |
| COMITE DES FETES DE CAUSSOUÉtablissement 00012 | 438 649 998 | CAUSSOU | 1er juin 1963 | — | Active |
| GROUPEMENT PASTORAL DE CAUSSOUÉtablissement 00018 | 478 317 324 | CAUSSOU | 24 septembre 2002 | — | Active |
| SECTION ARIEGEOISE DU SYNDICAT NAT ACCOMPAGNATEURS MONTAGNEÉtablissement 00012 | 531 495 505 | CAUSSOU | 15 février 2011 | — | Active |
| GAEC DE LAGADIXÉtablissement 00014 | 811 275 973 | CAUSSOU | 28 avril 2015 | — | Active |
| ASS INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CAUSSOU- BESTIACÉtablissement 00017 | 812 611 986 | CAUSSOU | 13 octobre 1976 | — | Active |
| SOCIETE DE PECHE INTERCOMMUNALE DE CAUSSOU BESTIACÉtablissement 00014 | 812 831 824 | CAUSSOU | 26 mars 2008 | — | Active |
| LE CLOCHER DE CAUSSOU ET BESTIACÉtablissement 00013 | 829 786 409 | CAUSSOU | 14 mars 2017 | — | Active |
| CCAC (CAUSSOU CAFE ASSOCIATIF CULTUREL)Établissement 00012 | 841 188 089 | CAUSSOU | 29 janvier 2018 | — | Active |
| REINE D'AMOURÉtablissement 00011 | 948 714 969 | CAUSSOU | 31 janvier 2023 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.