Entreprises à Sergenon
Code commune INSEE 39512
Statistiques
Sergenon compte 13 établissements actifs dans la base, dont 12 sièges d'entreprise ; 1 établissement a une date de création dans les douze derniers mois.
| Section | Établissements |
|---|---|
| G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 5 |
| N · Activités de services administratifs et de soutien | 3 |
| O · Administration publique | 1 |
| L · Activités immobilières | 1 |
| I · Hébergement et restauration | 1 |
| D · Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 1 |
| A · Agriculture, sylviculture et pêche | 1 |
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 47.99A · Vente à domicile | 4 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 1 |
| 47.91B · Vente à distance sur catalogue spécialisé | 1 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 1 |
| 81.30Z · Services d'aménagement paysager | 1 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 1 |
| 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau | 1 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE SERGENONÉtablissement 00012 | 213 905 128 | SERGENON | 1er janvier 1978 | 1 ou 2 salariés | Active |
| KOURBE SPV3Établissement 00906 | 908 313 307 | SERGENON | 9 décembre 2021 | — | Active |
| THOMAS ET VOTRE JARDINÉtablissement 00011 | 920 927 282 | SERGENON | 1er octobre 2022 | 1 ou 2 salariés | Active |
| SCEA GIROUDETÉtablissement 00015 | 934 362 922 | SERGENON | 1er juillet 2024 | — | Active |
| SARL RACHEL INVERNIZZIÉtablissement 00014 | 948 025 762 | SERGENON | 4 janvier 2023 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.